首页 > 大单异动 > 正文

9月28日主力巨资抢筹四大板块(股)

www.yingfu001.com 2012-09-28 14:54 赢富财经网我要评论

  编者按:截止14:52:00,沪市累计净流入69.7696亿元,深市累计净流入48.0865亿元,两市累计净流入117.856亿元。今 日早盘净流入较大的板块有制造业、金融、保险业、采掘业、房地产业4个板块,分别净流入达3029978.04万元、699814.74万元、 584977.30万元和304398.80万元;代表个股为常发股份(002413)、国金证券(600109)、郑州煤电(600121)、光华控股 (000546)。

  两市个股资金流入前20股

股票名称 股票代码 涨幅 净流入(万元)↓ 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比
包钢稀土 600111 3.31% 30394.68 83049.46 52654.78 60.35 21.86%
特变电工 600089 9.95% 27665.36 39147.57 11482.21 163.76 53.48%
中金黄金 600489 4.62% 25702.13 82981.06 57278.93 48.97 17.47%
青岛碱业 600229 10.00% 22999.23 31093.65 8094.41 852.05 57.11%
中信证券 600030 2.25% 21648.85 65422.36 43773.52 18.69 19.26%
国金证券 600109 10.02% 17866.56 42806.88 24940.32 112.98 24.44%
紫金矿业 601899 3.89% 15391.35 41416.01 26024.66 24.29 22.49%
五 粮 液 000858 1.86% 14727.01 39595.02 24868.01 11.44 22.20%
万 科A 000002 2.80% 14655.26 36166.44 21511.17 17.97 24.74%
中科三环 000970 6.45% 13145.52 34787.59 21642.07 82.61 22.42%
上汽集团 600104 4.95% 13003.92 27943.56 14939.64 10.45 29.13%
贵州茅台 600519 1.84% 12525.83 38622.67 26096.85 4.92 18.60%
山东黄金 600547 3.83% 11834.20 56303.20 44469.00 19.93 11.47%
鹏博士 600804 0.77% 11516.03 18315.20 6799.16 131.76 43.12%
苏宁电器 002024 7.72% 11328.09 32565.32 21237.24 30.46 20.02%
东方海洋 002086 1.90% 10706.93 16033.34 5326.41 351.64 49.41%
三一重工 600031 3.00% 10269.72 29772.98 19503.26 15.20 20.29%
中国平安 601318 0.79% 9622.76 46525.66 36902.90 4.79 10.98%
中国太保 601601 1.40% 9604.35 23012.51 13408.16 7.62 25.63%
永太科技 002326 2.76% 9330.26 15966.57 6636.30 759.38 40.94%
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案