首页 > 大单异动 > 正文

沪深两市多头主力控盘力度最大的50只股

www.yingfu001.com 2014-01-08 20:45 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
1 300165 天瑞仪器 9.98% 13583.96 84.44% 1779.46 11.06%
2 002655 共达电声 9.96% 5229.91 64.13% 2925.29 35.87%
3 300133 华策影视 10.00% 31660.6 57.77% 5233.35 9.55%
4 300219 鸿利光电 10.02% 6593.09 57.27% 3465.34 30.10%
5 300114 中航电测 9.98% 3104.09 52.48% 2363.51 39.96%
6 002042 华孚色纺 0.22% 3982.14 50.25% 609.91 7.70%
7 300212 易华录 9.99% 9270.77 47.13% 81.86 0.42%
8 300352 北信源 10.01% 4090.12 45.27% 1583.6 17.53%
9 300188 美亚柏科 10.02% 6839.97 44.79% 2002.39 13.11%
10 002681 奋达科技 10.00% 9644.6 41.82% 4951.54 21.47%
11 000863 三湘股份 -0.46% 4551.68 40.78% -604.8 5.42%
12 300297 蓝盾股份 9.97% 9175.31 39.54% 4034.02 17.38%
13 300323 华灿光电 9.42% 11631.85 37.62% 1559.43 5.04%
14 600433 冠豪高新 10.03% 21771.94 37.11% 3789.29 6.46%
15 300104 乐视网 10.00% 42639.43 36.38% 3154.29 2.69%
16 300059 东方财富 8.36% 19015.82 35.19% 2562.96 4.74%
17 002660 茂硕电源 9.96% 8792.17 35.10% 3200.55 12.78%
18 002012 凯恩股份 0.19% 3487.24 34.55% -607.52 6.02%
19 600597 光明乳业 8.38% 10396.3 33.26% 2432.87 7.78%
20 300069 金利华电 9.98% 4268.35 33.23% 3046.88 23.72%
21 600797 浙大网新 9.98% 8240.07 32.76% 3648.01 14.51%
22 300300 汉鼎股份 9.15% 2632.89 31.82% 1337.11 16.16%
23 002439 启明星辰 10.01% 5908.09 31.75% 1392.7 7.48%
24 002465 海格通信 6.47% 23836.14 31.39% 929.62 1.22%
25 300303 聚飞光电 9.96% 4459.99 30.81% 1693.93 11.70%
26 002168 深圳惠程 6.22% 4302.59 30.77% 546.25 3.91%
27 300311 任子行 9.99% 4410.48 30.50% 3364.49 23.26%
28 600438 通威股份 4.97% 2743.77 29.23% 684.16 7.29%
29 600372 中航电子 6.05% 7718.3 28.46% 198.67 0.73%
30 300064 豫金刚石 9.94% 6631.69 27.75% 5157.18 21.58%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测