首页 > 大单异动 > 正文

沪深两市遭空头主力打压的50只股

www.yingfu001.com 2014-01-09 19:57 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
1 600583 海油工程 9.94% 12097.53 61.50% 7572.85 38.50%
2 002027 七喜控股 10.09% 8709.99 54.62% 3490.43 21.89%
3 300238 冠昊生物 10.00% 8609.14 52.12% 2714.84 16.44%
4 000979 中弘股份 9.40% 6361.3 49.81% 3791.62 29.69%
5 000620 新华联 10.08% 16789.81 48.39% 3532.59 10.18%
6 002012 凯恩股份 -1.68% 2978.62 45.04% -296.08 4.48%
7 300043 星辉车模 10.01% 7941.13 44.99% 6277.79 35.57%
8 300306 远方光电 9.85% 8207.3 44.35% 5934.08 32.07%
9 002242 九阳股份 10.00% 11641.92 41.88% 6643.21 23.90%
10 000863 三湘股份 1.09% 5464.87 41.51% -524.5 3.98%
11 002174 梅 花 伞 10.00% 6353.94 39.77% 1994.73 12.49%
12 002285 世联地产 7.94% 8484.27 39.18% 3257.11 15.04%
13 600839 四川长虹 10.07% 19435.14 36.28% 7042.64 13.15%
14 300272 开能环保 5.44% 6012.58 36.11% 4468.48 26.84%
15 002077 大港股份 8.08% 1691.7 34.26% 412.43 8.35%
16 000543 皖能电力 1.65% 1592.55 33.47% -302.24 6.35%
17 000408 金谷源 -0.98% 1341.93 32.50% -380.33 9.21%
18 600779 水井坊 0.10% 1604.89 31.83% 195.26 3.87%
19 600535 天士力 2.86% 14175.77 31.60% -440.91 0.98%
20 000536 华映科技 4.01% 1347.12 27.49% 360.44 7.36%
21 600165 新日恒力 -1.04% 3463.78 26.17% -131.09 0.99%
22 000858 五 粮 液 2.07% 12780.13 25.77% 138.87 0.28%
23 600648 外高桥 4.89% 15684.82 24.75% -580 0.92%
24 300129 泰胜风能 5.46% 7161.84 24.23% 2786.03 9.43%
25 300352 北信源 4.78% 8230.58 23.91% -422.49 1.23%
26 600587 新华医疗 4.10% 3395.03 23.89% 693.2 4.88%
27 600767 运盛实业 9.92% 1425.37 22.84% 2360.89 37.83%
28 002030 达安基因 2.79% 9360.16 22.79% -583.12 1.42%
29 000428 华天酒店 2.93% 2286.01 21.79% 56.62 0.54%
30 002245 澳洋顺昌 3.76% 1659.25 21.79% 479.24 6.29%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测