首页 > 大单异动 > 正文

沪深两市遭空头主力打压的50只股

www.yingfu001.com 2014-01-17 23:29 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
1 000863 三湘股份 0.00% 5091.78 55.37% -934.39 10.16%
2 000408 金谷源 -0.48% 1570.64 54.88% -303.49 10.60%
3 002071 江苏宏宝 9.99% 10223.81 54.55% 2533.83 13.52%
4 300089 长城集团 10.01% 4247.96 44.70% 1854.96 19.52%
5 600855 航天长峰 1.70% 13837.72 38.95% 2225.83 6.26%
6 600865 百大集团 -1.58% 1711.26 37.19% -213.77 4.65%
7 002269 美邦服饰 3.51% 2170.99 35.72% 409.26 6.73%
8 000415 渤海租赁 10.01% 8142.91 35.45% 3412.33 14.85%
9 600777 新潮实业 2.25% 2649.03 33.77% 3.75 0.05%
10 600208 新湖中宝 1.29% 1667.58 33.44% -400.96 8.04%
11 300148 天舟文化 6.31% 11085.34 31.25% -380.14 1.07%
12 300036 超图软件 7.58% 5294.08 29.38% 1984.1 11.01%
13 300290 荣科科技 10.03% 4698.78 29.24% 3589.97 22.34%
14 000017 *ST中华A 4.92% 1502.77 28.63% 383.95 7.32%
15 002042 华孚色纺 -1.11% 1027.29 28.45% -403.36 11.17%
16 002502 骅威股份 10.03% 6052.46 28.35% 3081.8 14.43%
17 600696 多伦股份 1.23% 6396.29 28.21% -598.09 2.64%
18 600761 安徽合力 -1.59% 1843.89 28.12% -303.88 4.63%
19 002468 艾迪西 10.01% 2031.95 26.74% 3776.01 49.70%
20 300264 佳创视讯 10.04% 2501.48 26.32% 2758.51 29.03%
21 300239 东宝生物 6.69% 5510.66 25.24% 2296.58 10.52%
22 002474 榕基软件 4.49% 4243.11 25.02% 550.99 3.25%
23 600519 贵州茅台 -1.39% 9415.5 23.94% -67.52 0.17%
24 600059 古越龙山 0.64% 1760.73 23.72% -249.04 3.35%
25 300300 汉鼎股份 3.42% 2176.79 23.43% 247.6 2.66%
26 600763 通策医疗 -0.03% 1320.47 23.14% -188.84 3.31%
27 002027 七喜控股 9.98% 3999.61 22.98% 4097.72 23.54%
28 300061 康耐特 10.00% 2457.17 22.54% 3403.23 31.22%
29 002609 捷顺科技 5.78% 3874.69 21.93% 1125.8 6.37%
30 002484 江海股份 2.05% 1043.8 21.22% -124.91 2.54%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案