首页 > 大单异动 > 正文

沪深两市多头主力控盘力度最大的50只股

www.yingfu001.com 2014-01-15 17:53 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
1 300279 和晶科技 10.02% 2743.38 81.30% 631.14 18.70%
2 000715 中兴商业 1.00% 5308.91 60.35% -153.77 1.75%
3 000408 金谷源 0.16% 1765.58 58.43% -30.66 1.01%
4 300225 金力泰 9.99% 3254.94 53.54% 1832.13 30.14%
5 000863 三湘股份 -0.93% 4308.98 49.54% -648.82 7.46%
6 600761 安徽合力 1.60% 4399.21 45.88% 277.89 2.90%
7 002660 茂硕电源 9.98% 19139.29 40.25% 5528.1 11.62%
8 300219 鸿利光电 10.05% 4174.76 40.20% 3272.95 31.52%
9 000069 华侨城A -2.76% 14241.11 40.09% 3214.23 9.05%
10 600893 航空动力 10.02% 20043.34 39.91% 6704.5 13.35%
11 000819 岳阳兴长 9.99% 7702.45 39.55% 6005.09 30.83%
12 600390 金瑞科技 9.99% 2478.81 37.88% 3043.71 46.51%
13 300165 天瑞仪器 10.00% 12427.73 37.49% 2204.56 6.65%
14 000880 潍柴重机 5.28% 3824.04 37.37% 739.7 7.23%
15 002684 猛狮科技 9.89% 4728.86 36.73% 1384.78 10.76%
16 600865 百大集团 -0.16% 3890.01 36.02% -943.12 8.73%
17 002042 华孚色纺 0.88% 2519.44 34.29% 506.94 6.90%
18 002138 顺络电子 1.03% 3608.91 33.27% -285.23 2.63%
19 600558 大西洋 -0.26% 2202.53 32.82% 362.6 5.40%
20 600779 水井坊 -1.92% 1896.53 31.87% -565.95 9.51%
21 002178 延华智能 9.15% 5695.91 31.75% 1978.37 11.03%
22 600156 华升股份 2.22% 3068.13 30.67% -47.25 0.47%
23 002229 鸿博股份 10.00% 10475.75 29.69% 3234.49 9.17%
24 002529 海源机械 10.04% 5209.24 29.45% 5073.4 28.68%
25 002091 江苏国泰 10.02% 4661.67 29.08% 4581.44 28.58%
26 002603 以岭药业 7.52% 4260.02 28.93% 366.18 2.49%
27 002012 凯恩股份 0.38% 2454.02 27.92% 169.08 1.92%
28 300323 华灿光电 10.04% 4740.87 27.89% 2747.38 16.16%
29 300300 汉鼎股份 7.85% 4521.14 27.59% -191.28 1.17%
30 300331 苏大维格 9.45% 4541.44 27.09% 679.98 4.06%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案