序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 方正证券 (601901) | 6.37 | 10.02% | 14:17:34 | 10987万元 |
2 | 浦发银行 (600000) | 11.95 | 4.09% | 14:26:49 | 8701万元 |
3 | 中国平安 (601318) | 50.77 | 5.29% | 13:25:49 | 6705万元 |
4 | 农业银行 (601288) | 3.14 | 1.95% | 11:18:18 | 6250万元 |
5 | 民生银行 (600016) | 11.23 | 8.92% | 13:12:44 | 5864万元 |
6 | 浦发银行 (600000) | 11.95 | 4.09% | 10:27:53 | 5655万元 |
7 | 招商银行 (600036) | 14.78 | 3.36% | 11:24:03 | 5390万元 |
8 | 招商银行 (600036) | 14.78 | 3.36% | 14:33:14 | 5133万元 |
9 | 民生银行 (600016) | 11.23 | 8.92% | 13:24:44 | 5039万元 |
10 | 海通证券 (600837) | 12.54 | 5.38% | 14:23:59 | 4876万元 |
11 | 海通证券 (600837) | 12.54 | 5.38% | 14:15:14 | 4654万元 |
12 | 兴业银行 (601166) | 20.65 | 3.67% | 14:31:29 | 4604万元 |
13 | 中信证券 (600030) | 15.74 | 3.69% | 14:25:39 | 4512万元 |
14 | 广发证券 (000776) | 16.10 | 5.02% | 10:23:56 | 4506万元 |
15 | 招商证券 (600999) | 14.10 | 9.98% | 14:49:19 | 4400万元 |
16 | 民生银行 (600016) | 11.23 | 8.92% | 11:16:03 | 4346万元 |
17 | 广发证券 (000776) | 16.10 | 5.02% | 14:25:40 | 4334万元 |
18 | 中国平安 (601318) | 50.77 | 5.29% | 13:21:49 | 4325万元 |
19 | 中国平安 (601318) | 50.77 | 5.29% | 13:23:29 | 4308万元 |
20 | 民生银行 (600016) | 11.23 | 8.92% | 11:15:28 | 4208万元 |
声明:时间截止至15:09,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。