序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国建筑 (601668) | 4.06 | 9.73% | 13:36:02 | 14878万元 |
2 | 中国北车 (601299) | 4.97 | 9.96% | 13:05:47 | 9969万元 |
3 | 中国北车 (601299) | 4.97 | 9.96% | 13:13:17 | 9028万元 |
4 | 中国南车 (601766) | 5.24 | 10.08% | 13:42:12 | 8149万元 |
5 | 中国建筑 (601668) | 4.06 | 9.73% | 13:35:22 | 6805万元 |
6 | 民生银行 (600016) | 11.71 | 1.56% | 10:14:41 | 6622万元 |
7 | 五 粮 液 (000858) | 26.36 | 4.36% | 14:38:14 | 6425万元 |
8 | 中国建筑 (601668) | 4.06 | 9.73% | 13:53:32 | 6275万元 |
9 | 中联重科 (000157) | 10.01 | 5.48% | 14:09:32 | 5682万元 |
10 | 民生银行 (600016) | 11.71 | 1.56% | 10:16:56 | 5414万元 |
11 | 中国南车 (601766) | 5.24 | 10.08% | 13:41:42 | 4691万元 |
12 | 中国建筑 (601668) | 4.06 | 9.73% | 13:25:12 | 4564万元 |
13 | 中国建筑 (601668) | 4.06 | 9.73% | 13:24:07 | 3988万元 |
14 | 万 科A (000002) | 12.33 | 3.61% | 14:13:26 | 3969万元 |
15 | 中国南车 (601766) | 5.24 | 10.08% | 14:58:22 | 3884万元 |
16 | 万 科A (000002) | 12.33 | 3.61% | 14:12:53 | 3858万元 |
17 | 中国建筑 (601668) | 4.06 | 9.73% | 13:58:02 | 3613万元 |
18 | 中联重科 (000157) | 10.01 | 5.48% | 13:24:40 | 3558万元 |
19 | 兰花科创 (600123) | 23.22 | 1.00% | 10:03:21 | 3526万元 |
20 | 长春高新 (000661) | 84.10 | 7.83% | 13:05:52 | 3469万元 |
声明:时间截止至15:08,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。