| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生银行 (600016) | 11.00 | -5.98% | 10:40:40 | 11237万元 |
| 2 | 浦发银行 (600000) | 11.43 | -4.75% | 10:30:15 | 6201万元 |
| 3 | 民生银行 (600016) | 11.00 | -5.98% | 10:34:55 | 6146万元 |
| 4 | 民生银行 (600016) | 11.00 | -5.98% | 10:28:00 | 5997万元 |
| 5 | 民生银行 (600016) | 11.00 | -5.98% | 10:40:05 | 5862万元 |
| 6 | 民生银行 (600016) | 11.00 | -5.98% | 10:00:15 | 5689万元 |
| 7 | 兴业银行 (601166) | 19.80 | -4.02% | 10:41:45 | 4927万元 |
| 8 | 民生银行 (600016) | 11.00 | -5.98% | 10:33:50 | 4505万元 |
| 9 | 招商银行 (600036) | 14.14 | -1.60% | 09:58:30 | 4494万元 |
| 10 | 中国平安 (601318) | 52.48 | -0.57% | 11:28:25 | 4343万元 |
| 11 | 民生银行 (600016) | 11.00 | -5.98% | 10:34:20 | 4234万元 |
| 12 | 民生银行 (600016) | 11.00 | -5.98% | 09:55:10 | 4144万元 |
| 13 | 兴业银行 (601166) | 19.80 | -4.02% | 10:29:40 | 4122万元 |
| 14 | 浦发银行 (600000) | 11.43 | -4.75% | 10:45:50 | 4062万元 |
| 15 | 民生银行 (600016) | 11.00 | -5.98% | 10:27:25 | 4020万元 |
| 16 | 浦发银行 (600000) | 11.43 | -4.75% | 10:56:00 | 3950万元 |
| 17 | 兴业银行 (601166) | 19.80 | -4.02% | 10:42:20 | 3905万元 |
| 18 | 浦发银行 (600000) | 11.43 | -4.75% | 10:41:45 | 3869万元 |
| 19 | 兴业银行 (601166) | 19.80 | -4.02% | 09:59:05 | 3824万元 |
| 20 | 民生银行 (600016) | 11.00 | -5.98% | 10:26:55 | 3815万元 |
声明:时间截止至15:04,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。