序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 光大银行 (601818) | 3.77 | 3.29% | 14:20:44 | 4962万元 |
2 | 海通证券 (600837) | 12.75 | 3.49% | 10:14:13 | 4911万元 |
3 | ST超日 (002506) | 4.23 | -3.42% | 09:43:28 | 4767万元 |
4 | 辽宁成大 (600739) | 17.19 | 5.33% | 13:40:43 | 4575万元 |
5 | 民生银行 (600016) | 11.70 | -0.09% | 09:35:38 | 4408万元 |
6 | 中信证券 (600030) | 15.32 | 1.39% | 09:57:48 | 4174万元 |
7 | 包钢稀土 (600111) | 34.34 | 1.93% | 10:21:03 | 4146万元 |
8 | 长春高新 (000661) | 92.51 | 10.00% | 10:32:21 | 4117万元 |
9 | 海通证券 (600837) | 12.75 | 3.49% | 10:15:18 | 4089万元 |
10 | 广发证券 (000776) | 16.59 | 5.33% | 10:38:03 | 4050万元 |
11 | 海通证券 (600837) | 12.75 | 3.49% | 10:14:48 | 4007万元 |
12 | 中国平安 (601318) | 52.78 | 4.21% | 10:59:43 | 4006万元 |
13 | 民生银行 (600016) | 11.70 | -0.09% | 10:03:18 | 3876万元 |
14 | 海通证券 (600837) | 12.75 | 3.49% | 09:57:48 | 3776万元 |
15 | 民生银行 (600016) | 11.70 | -0.09% | 09:34:28 | 3767万元 |
16 | 北京银行 (601169) | 10.17 | -0.29% | 13:55:28 | 3701万元 |
17 | 中国平安 (601318) | 52.78 | 4.21% | 13:23:38 | 3351万元 |
18 | 广发证券 (000776) | 16.59 | 5.33% | 10:38:42 | 3346万元 |
19 | 深天马A (000050) | 9.30 | 8.14% | 11:29:22 | 3327万元 |
20 | 中国平安 (601318) | 52.78 | 4.21% | 10:26:08 | 3195万元 |
声明:时间截止至15:04,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。