序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兴业银行 (601166) | 13.48 | 6.14% | 13:00:29 | 8578万元 |
2 | 东方锆业 (002167) | 12.44 | 7.24% | 09:31:04 | 5784万元 |
3 | 贵州茅台 (600519) | 196.64 | -0.16% | 10:03:03 | 5147万元 |
4 | 酒 鬼 酒 (000799) | 30.75 | 2.33% | 09:42:19 | 4524万元 |
5 | 兴业银行 (601166) | 13.48 | 6.14% | 10:03:03 | 4356万元 |
6 | 罗顿发展 (600209) | 6.49 | 7.27% | 10:30:38 | 3821万元 |
7 | 兴业证券 (601377) | 10.37 | 9.97% | 13:48:24 | 3375万元 |
8 | 罗顿发展 (600209) | 6.49 | 7.27% | 10:35:13 | 3165万元 |
9 | 兴业证券 (601377) | 10.37 | 9.97% | 10:26:48 | 3134万元 |
10 | 兴业证券 (601377) | 10.37 | 9.97% | 13:44:59 | 3050万元 |
11 | 中联重科 (000157) | 8.47 | 6.01% | 14:46:54 | 3040万元 |
12 | 贵州茅台 (600519) | 196.64 | -0.16% | 09:59:58 | 2900万元 |
13 | 酒 鬼 酒 (000799) | 30.75 | 2.33% | 09:34:58 | 2841万元 |
14 | 浦发银行 (600000) | 7.88 | 6.06% | 13:00:29 | 2611万元 |
15 | 中国平安 (601318) | 38.92 | 4.09% | 10:21:43 | 2605万元 |
16 | 兴业银行 (601166) | 13.48 | 6.14% | 10:21:08 | 2411万元 |
17 | 民生银行 (600016) | 6.56 | 4.46% | 10:41:28 | 2411万元 |
18 | 民生银行 (600016) | 6.56 | 4.46% | 09:56:38 | 2292万元 |
19 | 民生银行 (600016) | 6.56 | 4.46% | 10:19:28 | 2263万元 |
20 | 新华保险 (601336) | 21.69 | 9.99% | 13:28:39 | 2251万元 |
声明:时间截止至15:09,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。