序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南风化工 (000737) | 5.89 | 10.09% | 09:34:24 | 5729万元 |
2 | 五 粮 液 (000858) | 35.59 | 2.65% | 11:24:19 | 3369万元 |
3 | 三峡水利 (600116) | 12.40 | -0.08% | 10:53:38 | 3165万元 |
4 | 宋都股份 (600077) | 5.79 | 3.39% | 09:44:33 | 3011万元 |
5 | 五 粮 液 (000858) | 35.59 | 2.65% | 10:07:22 | 3002万元 |
6 | 五 粮 液 (000858) | 35.59 | 2.65% | 11:25:25 | 2814万元 |
7 | 五 粮 液 (000858) | 35.59 | 2.65% | 11:24:55 | 2453万元 |
8 | 青青稞酒 (002646) | 27.63 | 9.99% | 11:05:52 | 1909万元 |
9 | 康美药业 (600518) | 17.30 | 4.79% | 10:09:03 | 1890万元 |
10 | 中恒集团 (600252) | 10.27 | 5.66% | 11:25:23 | 1875万元 |
11 | 南化股份 (600301) | 6.53 | 9.93% | 10:42:38 | 1789万元 |
12 | 东阿阿胶 (000423) | 41.90 | 3.79% | 09:31:36 | 1744万元 |
13 | 三峡水利 (600116) | 12.40 | -0.08% | 10:53:08 | 1729万元 |
14 | 信立泰 (002294) | 33.93 | 7.00% | 09:36:39 | 1569万元 |
15 | 三峡水利 (600116) | 12.40 | -0.08% | 10:54:43 | 1517万元 |
16 | 中信证券 (600030) | 11.74 | 1.21% | 11:06:58 | 1433万元 |
17 | 康美药业 (600518) | 17.30 | 4.79% | 10:19:18 | 1420万元 |
18 | 五 粮 液 (000858) | 35.59 | 2.65% | 11:25:58 | 1408万元 |
19 | 五 粮 液 (000858) | 35.59 | 2.65% | 10:12:34 | 1401万元 |
20 | 东阿阿胶 (000423) | 41.90 | 3.79% | 09:31:00 | 1387万元 |
声明:时间截止至11:35,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。