序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洛阳钼业 (603993) | 9.26 | -3.84% | 09:31:30 | 3837万元 |
2 | 海立股份 (600619) | 8.23 | 10.03% | 09:38:55 | 2265万元 |
3 | 天津磁卡 (600800) | 7.03 | 8.99% | 09:41:40 | 2242万元 |
4 | 洛阳钼业 (603993) | 9.26 | -3.84% | 09:34:20 | 2227万元 |
5 | 中源协和 (600645) | 18.55 | 9.18% | 11:02:30 | 2120万元 |
6 | 烟台冰轮 (000811) | 8.20 | 10.07% | 09:38:14 | 1879万元 |
7 | 中源协和 (600645) | 18.55 | 9.18% | 11:02:00 | 1877万元 |
8 | 洛阳钼业 (603993) | 9.26 | -3.84% | 09:32:10 | 1824万元 |
9 | 洛阳钼业 (603993) | 9.26 | -3.84% | 09:36:05 | 1692万元 |
10 | 包钢稀土 (600111) | 33.73 | -0.82% | 10:24:55 | 1640万元 |
11 | 洛阳钼业 (603993) | 9.26 | -3.84% | 09:35:30 | 1535万元 |
12 | 天津磁卡 (600800) | 7.03 | 8.99% | 09:36:35 | 1527万元 |
13 | 广汇能源 (600256) | 15.93 | 3.44% | 10:14:15 | 1508万元 |
14 | 洛阳钼业 (603993) | 9.26 | -3.84% | 09:32:40 | 1507万元 |
15 | 中源协和 (600645) | 18.55 | 9.18% | 11:22:11 | 1443万元 |
16 | 烟台冰轮 (000811) | 8.20 | 10.07% | 09:32:08 | 1417万元 |
17 | 海立股份 (600619) | 8.23 | 10.03% | 09:39:25 | 1408万元 |
18 | 东方海洋 (002086) | 13.42 | 2.76% | 11:13:45 | 1379万元 |
19 | 洛阳钼业 (603993) | 9.26 | -3.84% | 09:33:45 | 1372万元 |
20 | 洛阳钼业 (603993) | 9.26 | -3.84% | 09:48:00 | 1352万元 |
声明:时间截止至11:37,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。