序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大族激光 (002008) | 8.60 | 9.97% | 13:08:19 | 7732万元 |
2 | 洛阳钼业 (603993) | 10.59 | 9.97% | 09:31:30 | 3837万元 |
3 | 大族激光 (002008) | 8.60 | 9.97% | 13:48:07 | 3659万元 |
4 | 吉视传媒 (601929) | 9.58 | 9.86% | 14:59:06 | 3515万元 |
5 | 海立股份 (600619) | 8.23 | 10.03% | 09:38:55 | 2265万元 |
6 | 天津磁卡 (600800) | 6.99 | 8.37% | 09:41:40 | 2242万元 |
7 | 洛阳钼业 (603993) | 10.59 | 9.97% | 09:34:20 | 2227万元 |
8 | 中源协和 (600645) | 18.69 | 10.01% | 11:02:30 | 2120万元 |
9 | 吉视传媒 (601929) | 9.58 | 9.86% | 14:56:51 | 1997万元 |
10 | 烟台冰轮 (000811) | 8.20 | 10.07% | 09:38:14 | 1879万元 |
11 | 中源协和 (600645) | 18.69 | 10.01% | 11:02:00 | 1877万元 |
12 | 洛阳钼业 (603993) | 10.59 | 9.97% | 09:32:10 | 1824万元 |
13 | 洛阳钼业 (603993) | 10.59 | 9.97% | 14:41:31 | 1732万元 |
14 | 洛阳钼业 (603993) | 10.59 | 9.97% | 09:36:05 | 1692万元 |
15 | 恒邦股份 (002237) | 24.95 | 1.67% | 14:35:17 | 1662万元 |
16 | 大族激光 (002008) | 8.60 | 9.97% | 13:46:58 | 1653万元 |
17 | 包钢稀土 (600111) | 33.85 | -0.47% | 10:24:55 | 1640万元 |
18 | 大族激光 (002008) | 8.60 | 9.97% | 14:20:02 | 1585万元 |
19 | 洛阳钼业 (603993) | 10.59 | 9.97% | 09:35:30 | 1535万元 |
20 | 天津磁卡 (600800) | 6.99 | 8.37% | 09:36:35 | 1527万元 |
声明:时间截止至15:06,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。