序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亚星锚链 (601890) | 8.88 | 8.16% | 09:55:08 | 3920万元 |
2 | 祁连山 (600720) | 11.25 | -3.18% | 09:30:58 | 2716万元 |
3 | 包钢稀土 (600111) | 34.91 | -2.40% | 10:15:03 | 2415万元 |
4 | 中信证券 (600030) | 11.21 | -2.10% | 10:16:18 | 2348万元 |
5 | N博实 (002698) | 17.93 | 40.08% | 09:30:59 | 2346万元 |
6 | 祁连山 (600720) | 11.25 | -3.18% | 09:31:33 | 2297万元 |
7 | 同方国芯 (002049) | 25.70 | 7.08% | 09:59:38 | 2168万元 |
8 | 太原重工 (600169) | 3.46 | 0.88% | 10:33:38 | 2073万元 |
9 | 北方导航 (600435) | 8.17 | 8.07% | 09:41:38 | 1811万元 |
10 | 中海科技 (002401) | 12.78 | 4.50% | 10:30:48 | 1659万元 |
11 | 三一重工 (600031) | 9.95 | -2.64% | 09:39:23 | 1646万元 |
12 | 中国重工 (601989) | 4.97 | 2.47% | 09:32:43 | 1548万元 |
13 | 广发证券 (000776) | 12.35 | 1.73% | 10:03:14 | 1546万元 |
14 | 广发证券 (000776) | 12.35 | 1.73% | 10:16:11 | 1540万元 |
15 | 山东黄金 (600547) | 38.88 | 1.44% | 10:03:13 | 1528万元 |
16 | 中信证券 (600030) | 11.21 | -2.10% | 09:40:33 | 1520万元 |
17 | 美克股份 (600337) | 7.11 | -2.47% | 09:55:38 | 1506万元 |
18 | 中金黄金 (600489) | 15.72 | 0.96% | 10:03:13 | 1481万元 |
19 | 北方导航 (600435) | 8.17 | 8.07% | 09:42:13 | 1477万元 |
20 | 太原重工 (600169) | 3.46 | 0.88% | 10:33:03 | 1470万元 |
声明:时间截止至11:39,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。