序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州茅台 (600519) | 234.00 | 6.48% | 09:36:15 | 6026万元 |
2 | 贵州茅台 (600519) | 234.00 | 6.48% | 09:40:50 | 5692万元 |
3 | 贵州茅台 (600519) | 234.00 | 6.48% | 09:35:10 | 4801万元 |
4 | 贵州茅台 (600519) | 234.00 | 6.48% | 09:32:50 | 4332万元 |
5 | 贵州茅台 (600519) | 234.00 | 6.48% | 09:33:25 | 4099万元 |
6 | 贵州茅台 (600519) | 234.00 | 6.48% | 09:31:45 | 3190万元 |
7 | 贵州茅台 (600519) | 234.00 | 6.48% | 09:41:55 | 3138万元 |
8 | 贵州茅台 (600519) | 234.00 | 6.48% | 09:41:20 | 3001万元 |
9 | 贵州茅台 (600519) | 234.00 | 6.48% | 09:50:20 | 2932万元 |
10 | 贵州茅台 (600519) | 234.00 | 6.48% | 09:42:30 | 2728万元 |
11 | 黑化股份 (600179) | 6.53 | 9.93% | 10:37:15 | 2633万元 |
12 | 贵州茅台 (600519) | 234.00 | 6.48% | 09:32:20 | 2425万元 |
13 | 贵州茅台 (600519) | 234.00 | 6.48% | 09:31:10 | 2395万元 |
14 | 苏宁电器 (002024) | 6.41 | 4.57% | 10:02:52 | 2251万元 |
15 | 贵州茅台 (600519) | 234.00 | 6.48% | 09:45:50 | 2208万元 |
16 | 贵州茅台 (600519) | 234.00 | 6.48% | 09:54:20 | 2165万元 |
17 | 包钢稀土 (600111) | 32.81 | 2.63% | 11:14:25 | 1916万元 |
18 | 贵州茅台 (600519) | 234.00 | 6.48% | 09:43:00 | 1814万元 |
19 | 长江润发 (002435) | 11.86 | 10.02% | 09:50:18 | 1780万元 |
20 | 黑化股份 (600179) | 6.53 | 9.93% | 10:33:50 | 1746万元 |
声明:时间截止至11:39,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。