序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州药业 (600332) | 25.10 | -4.71% | 2.57% | -8391万元 |
2 | 白云山A (000522) | 22.00 | -4.88% | 3.31% | -8384万元 |
3 | 中国平安 (601318) | 43.85 | -1.68% | 0.20% | -7541万元 |
4 | 中国太保 (601601) | 21.46 | -2.32% | 0.17% | -7220万元 |
5 | 三一重工 (600031) | 12.28 | -0.89% | 0.17% | -5848万元 |
6 | 兰花科创 (600123) | 20.56 | -1.30% | 1.45% | -5831万元 |
7 | 格林美 (002340) | 14.91 | 1.02% | 5.56% | -5509万元 |
8 | 南岭民爆 (002096) | 13.64 | 5.49% | 3.81% | -5052万元 |
9 | 浙江东日 (600113) | 10.98 | -1.79% | 5.30% | -5028万元 |
10 | 保利地产 (600048) | 10.47 | -1.50% | 0.34% | -4830万元 |
11 | 鑫龙电器 (002298) | 10.68 | -1.84% | 11.19% | -4328万元 |
12 | 宏源证券 (000562) | 18.99 | -1.96% | 0.54% | -4081万元 |
13 | 平安银行 (000001) | 14.96 | -0.93% | 0.31% | -3422万元 |
14 | 五 粮 液 (000858) | 36.43 | -0.46% | 0.23% | -3294万元 |
15 | 西部证券 (002673) | 14.00 | -0.85% | 9.38% | -3125万元 |
16 | 烟台万华 (600309) | 13.46 | -0.81% | 0.20% | -3063万元 |
17 | 软控股份 (002073) | 8.52 | -1.04% | 1.76% | -2989万元 |
18 | 招商地产 (000024) | 21.00 | -1.59% | 0.95% | -2840万元 |
19 | 国电电力 (600795) | 2.63 | -1.50% | 0.14% | -2712万元 |
20 | 联创光电 (600363) | 9.17 | -3.37% | 6.19% | -2654万元 |
更多数据请查看全部减仓个股
声明:时间截止至11:39,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。