序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江东日 (600113) | 12.00 | 9.99% | 13:29:38 | 7673万元 |
2 | 联创光电 (600363) | 7.95 | 9.96% | 13:53:18 | 3913万元 |
3 | 中信证券 (600030) | 12.27 | -0.24% | 13:33:03 | 3349万元 |
4 | 海欣股份 (600851) | 6.79 | 10.05% | 13:00:53 | 3007万元 |
5 | 六国化工 (600470) | 10.85 | -1.45% | 10:45:03 | 2885万元 |
6 | 云南铜业 (000878) | 16.42 | 0.61% | 13:33:04 | 2035万元 |
7 | 浙江东日 (600113) | 12.00 | 9.99% | 13:31:18 | 2009万元 |
8 | 海欣股份 (600851) | 6.79 | 10.05% | 13:00:23 | 1939万元 |
9 | 包钢稀土 (600111) | 39.09 | 0.23% | 13:33:03 | 1924万元 |
10 | 浙江东日 (600113) | 12.00 | 9.99% | 13:22:58 | 1887万元 |
11 | 中信证券 (600030) | 12.27 | -0.24% | 13:00:23 | 1823万元 |
12 | 浙江东日 (600113) | 12.00 | 9.99% | 13:35:23 | 1804万元 |
13 | 招商银行 (600036) | 9.59 | -1.03% | 14:35:53 | 1780万元 |
14 | 招商银行 (600036) | 9.59 | -1.03% | 13:53:18 | 1742万元 |
15 | 敦煌种业 (600354) | 7.09 | 8.24% | 09:32:03 | 1715万元 |
16 | 浦发银行 (600000) | 7.46 | 0.13% | 13:52:43 | 1653万元 |
17 | 海峡股份 (002320) | 14.40 | 2.13% | 09:33:07 | 1649万元 |
18 | 万 科A (000002) | 9.33 | 1.30% | 13:33:40 | 1626万元 |
19 | 金河生物 (002688) | 34.01 | 9.99% | 14:51:41 | 1626万元 |
20 | 浦发银行 (600000) | 7.46 | 0.13% | 13:51:38 | 1581万元 |
声明:时间截止至15:03,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。