序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | N金河 (002688) | 27.86 | 54.78% | 10:40:25 | 3335万元 |
2 | 金花股份 (600080) | 9.39 | 9.95% | 11:09:11 | 3145万元 |
3 | N金河 (002688) | 27.86 | 54.78% | 09:30:54 | 2981万元 |
4 | 澄星股份 (600078) | 9.75 | -0.81% | 09:30:56 | 2957万元 |
5 | 澄星股份 (600078) | 9.75 | -0.81% | 09:31:26 | 2944万元 |
6 | 中信证券 (600030) | 12.73 | -0.08% | 10:06:41 | 2791万元 |
7 | 中联重科 (000157) | 10.37 | 2.17% | 10:02:40 | 2742万元 |
8 | 招商银行 (600036) | 10.14 | 0.50% | 10:02:41 | 2553万元 |
9 | 白云山A (000522) | 25.25 | 4.82% | 11:24:53 | 2261万元 |
10 | 中国平安 (601318) | 44.93 | -0.18% | 10:02:41 | 2175万元 |
11 | 广州药业 (600332) | 29.55 | 5.91% | 11:23:11 | 2168万元 |
12 | 金花股份 (600080) | 9.39 | 9.95% | 09:47:41 | 2103万元 |
13 | 兰花科创 (600123) | 19.53 | -1.01% | 10:02:41 | 2045万元 |
14 | 澄星股份 (600078) | 9.75 | -0.81% | 09:34:51 | 1924万元 |
15 | 澄星股份 (600078) | 9.75 | -0.81% | 09:33:36 | 1866万元 |
16 | N乔治白 (002687) | 25.36 | 10.26% | 09:30:54 | 1741万元 |
17 | 兴业银行 (601166) | 12.39 | -0.16% | 10:02:41 | 1726万元 |
18 | 澄星股份 (600078) | 9.75 | -0.81% | 09:35:21 | 1703万元 |
19 | 广州药业 (600332) | 29.55 | 5.91% | 09:42:06 | 1674万元 |
20 | 万 科A (000002) | 9.78 | 1.56% | 10:12:16 | 1639万元 |
声明:时间截止至11:39,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。