序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 五 粮 液 (000858) | 39.25 | 6.80% | 10:02:10 | 5293万元 |
2 | 五 粮 液 (000858) | 39.25 | 6.80% | 10:41:55 | 2445万元 |
3 | 曙光股份 (600303) | 6.18 | -0.16% | 11:25:07 | 1953万元 |
4 | 五 粮 液 (000858) | 39.25 | 6.80% | 09:33:30 | 1938万元 |
5 | 五 粮 液 (000858) | 39.25 | 6.80% | 09:30:09 | 1789万元 |
6 | 五 粮 液 (000858) | 39.25 | 6.80% | 09:36:06 | 1747万元 |
7 | 中 关 村 (000931) | 5.96 | 9.96% | 10:02:10 | 1685万元 |
8 | 白云山A (000522) | 25.00 | 0.20% | 09:56:21 | 1671万元 |
9 | 五 粮 液 (000858) | 39.25 | 6.80% | 10:22:04 | 1657万元 |
10 | 五 粮 液 (000858) | 39.25 | 6.80% | 09:43:36 | 1436万元 |
11 | 中恒集团 (600252) | 13.08 | 3.98% | 10:58:17 | 1337万元 |
12 | 五 粮 液 (000858) | 39.25 | 6.80% | 09:37:03 | 1239万元 |
13 | 五 粮 液 (000858) | 39.25 | 6.80% | 09:32:24 | 1164万元 |
14 | 中 关 村 (000931) | 5.96 | 9.96% | 09:30:09 | 1157万元 |
15 | 五 粮 液 (000858) | 39.25 | 6.80% | 09:51:06 | 1126万元 |
16 | 酒 鬼 酒 (000799) | 54.55 | -0.36% | 11:02:25 | 1088万元 |
17 | 五 粮 液 (000858) | 39.25 | 6.80% | 10:42:28 | 1073万元 |
18 | 贵州茅台 (600519) | 264.33 | 2.45% | 09:30:56 | 1060万元 |
19 | 中科三环 (000970) | 46.02 | 1.72% | 09:30:09 | 1054万元 |
20 | 哈药股份 (600664) | 6.82 | 7.57% | 10:15:36 | 1050万元 |
声明:时间截止至11:39,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。