序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 五 粮 液 (000858) | 36.75 | 4.08% | 13:25:25 | 3672万元 |
2 | 中信重工 (601608) | 4.44 | 5.97% | 10:12:43 | 3133万元 |
3 | 澄星股份 (600078) | 9.72 | 9.96% | 14:19:29 | 3116万元 |
4 | 广州药业 (600332) | 28.15 | 10.00% | 14:54:49 | 3062万元 |
5 | 贵州茅台 (600519) | 258.01 | 3.04% | 10:26:13 | 2608万元 |
6 | 五 粮 液 (000858) | 36.75 | 4.08% | 14:32:00 | 2578万元 |
7 | 澄星股份 (600078) | 9.72 | 9.96% | 14:16:44 | 2471万元 |
8 | 澄星股份 (600078) | 9.72 | 9.96% | 14:15:44 | 2363万元 |
9 | 罗莱家纺 (002293) | 64.70 | -10.00% | 09:34:46 | 2269万元 |
10 | 澄星股份 (600078) | 9.72 | 9.96% | 14:15:39 | 2104万元 |
11 | 五 粮 液 (000858) | 36.75 | 4.08% | 11:11:35 | 2084万元 |
12 | 大地传媒 (000719) | 11.20 | 5.46% | 10:00:35 | 2078万元 |
13 | 贵州茅台 (600519) | 258.01 | 3.04% | 10:25:08 | 2044万元 |
14 | 罗莱家纺 (002293) | 64.70 | -10.00% | 09:30:10 | 1797万元 |
15 | 中信重工 (601608) | 4.44 | 5.97% | 10:12:18 | 1741万元 |
16 | 同仁堂 (600085) | 19.01 | 8.01% | 14:36:59 | 1586万元 |
17 | 多氟多 (002407) | 21.47 | 4.73% | 10:46:41 | 1566万元 |
18 | 澄星股份 (600078) | 9.72 | 9.96% | 14:06:44 | 1555万元 |
19 | 五 粮 液 (000858) | 36.75 | 4.08% | 13:47:20 | 1551万元 |
20 | 同仁堂 (600085) | 19.01 | 8.01% | 11:08:08 | 1550万元 |
声明:时间截止至15:03,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。