| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 包钢稀土 (600111) | 40.47 | 0.37% | 10:02:25 | 2208万元 |
| 2 | 民生银行 (600016) | 6.10 | 0.83% | 10:59:55 | 1967万元 |
| 3 | 百润股份 (002568) | 27.68 | 10.02% | 09:30:14 | 1573万元 |
| 4 | 高德红外 (002414) | 18.63 | 7.01% | 09:30:14 | 1460万元 |
| 5 | 中茵股份 (600745) | 11.38 | 5.86% | 10:58:30 | 1423万元 |
| 6 | 三一重工 (600031) | 13.05 | -2.61% | 10:25:50 | 1350万元 |
| 7 | 亚星锚链 (601890) | 8.78 | 2.45% | 09:30:05 | 1344万元 |
| 8 | 五 粮 液 (000858) | 33.14 | -1.07% | 10:02:24 | 1294万元 |
| 9 | 航空动力 (600893) | 13.90 | 6.51% | 11:27:00 | 1265万元 |
| 10 | 维维股份 (600300) | 10.27 | -1.25% | 09:37:35 | 1247万元 |
| 11 | 兰花科创 (600123) | 18.53 | 2.89% | 10:02:25 | 1093万元 |
| 12 | 国海证券 (000750) | 12.13 | -0.57% | 10:02:24 | 1049万元 |
| 13 | 曙光股份 (600303) | 6.20 | 0.32% | 10:02:25 | 937万元 |
| 14 | 东华软件 (002065) | 22.70 | -1.30% | 10:02:24 | 897万元 |
| 15 | 中兴通讯 (000063) | 14.31 | 2.21% | 11:05:37 | 890万元 |
| 16 | 三一重工 (600031) | 13.05 | -2.61% | 10:09:55 | 873万元 |
| 17 | 三一重工 (600031) | 13.05 | -2.61% | 10:23:10 | 855万元 |
| 18 | 中恒集团 (600252) | 12.36 | 5.73% | 10:27:05 | 842万元 |
| 19 | 金枫酒业 (600616) | 13.98 | -1.96% | 11:07:15 | 821万元 |
| 20 | 中恒集团 (600252) | 12.36 | 5.73% | 10:17:45 | 815万元 |
声明:时间截止至11:38,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。