| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多氟多 (002407) | 20.88 | 3.57% | 09:50:53 | 1618万元 |
| 2 | 中海海盛 (600896) | 4.92 | 7.19% | 10:36:31 | 1469万元 |
| 3 | 万 科A (000002) | 9.02 | 0.78% | 10:45:48 | 1111万元 |
| 4 | 美的电器 (000527) | 11.03 | 0.18% | 10:27:11 | 1088万元 |
| 5 | 中体产业 (600158) | 7.70 | 7.84% | 10:15:46 | 1043万元 |
| 6 | 中体产业 (600158) | 7.70 | 7.84% | 10:15:31 | 1034万元 |
| 7 | 九九久 (002411) | 12.58 | 1.78% | 10:02:23 | 1006万元 |
| 8 | 中国太保 (601601) | 21.08 | 0.81% | 10:24:26 | 957万元 |
| 9 | 包钢稀土 (600111) | 41.51 | -0.17% | 10:26:31 | 908万元 |
| 10 | 海峡股份 (002320) | 13.44 | 9.98% | 10:30:14 | 780万元 |
| 11 | 民生银行 (600016) | 5.94 | -0.50% | 11:01:06 | 748万元 |
| 12 | 保利地产 (600048) | 11.59 | 3.11% | 10:31:21 | 747万元 |
| 13 | 多氟多 (002407) | 20.88 | 3.57% | 10:34:05 | 727万元 |
| 14 | 大秦铁路 (601006) | 7.14 | 0.00% | 10:05:51 | 699万元 |
| 15 | 泰亚股份 (002517) | 12.25 | 1.41% | 09:30:29 | 699万元 |
| 16 | 泸 天 化 (000912) | 7.64 | 2.28% | 09:55:50 | 698万元 |
| 17 | 中海海盛 (600896) | 4.92 | 7.19% | 10:36:56 | 680万元 |
| 18 | 中科三环 (000970) | 39.73 | 0.86% | 09:52:17 | 671万元 |
| 19 | 泸 天 化 (000912) | 7.64 | 2.28% | 09:52:26 | 662万元 |
| 20 | 民生银行 (600016) | 5.94 | -0.50% | 10:44:31 | 646万元 |
声明:时间截止至11:39,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。