序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白云山A (000522) | 20.60 | 9.98% | 13:42:46 | 2965万元 |
2 | 包钢稀土 (600111) | 43.59 | -2.24% | 14:44:44 | 2206万元 |
3 | 利尔化学 (002258) | 10.97 | 2.52% | 09:54:01 | 2203万元 |
4 | 包钢稀土 (600111) | 43.59 | -2.24% | 14:40:44 | 1574万元 |
5 | 中科三环 (000970) | 40.80 | -2.83% | 15:00:32 | 1484万元 |
6 | 伊利股份 (600887) | 21.15 | 1.58% | 10:47:53 | 1480万元 |
7 | 中国交建 (601800) | 5.01 | -0.99% | 11:26:23 | 1355万元 |
8 | 民生银行 (600016) | 6.21 | 1.14% | 14:48:04 | 1328万元 |
9 | 兴业银行 (601166) | 12.91 | 0.00% | 14:02:04 | 1290万元 |
10 | 民生银行 (600016) | 6.21 | 1.14% | 11:21:38 | 1268万元 |
11 | 中科三环 (000970) | 40.80 | -2.83% | 09:57:04 | 1209万元 |
12 | 中国平安 (601318) | 45.96 | -0.35% | 10:05:38 | 1188万元 |
13 | 中科三环 (000970) | 40.80 | -2.83% | 14:42:11 | 1174万元 |
14 | 广州药业 (600332) | 24.89 | 8.45% | 09:35:53 | 1143万元 |
15 | 国海证券 (000750) | 13.67 | -2.71% | 15:00:32 | 1119万元 |
16 | 多氟多 (002407) | 20.16 | -0.98% | 14:41:05 | 1109万元 |
17 | 保利地产 (600048) | 11.73 | -2.17% | 13:59:44 | 1108万元 |
18 | 白云山A (000522) | 20.60 | 9.98% | 10:23:58 | 1071万元 |
19 | 广州药业 (600332) | 24.89 | 8.45% | 09:39:53 | 1029万元 |
20 | 伊利股份 (600887) | 21.15 | 1.58% | 10:53:53 | 1022万元 |
声明:时间截止至15:09,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。