序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鼎立股份 (600614) | 16.39 | 10.00% | 10:22:13 | 7326万元 |
2 | 电广传媒 (000917) | 28.78 | 1.34% | 09:30:07 | 3128万元 |
3 | 庞大集团 (601258) | 7.54 | -1.18% | 13:44:53 | 3098万元 |
4 | 民生银行 (600016) | 6.42 | -0.77% | 14:26:53 | 2532万元 |
5 | 小商品城 (600415) | 9.47 | 9.99% | 14:36:43 | 2516万元 |
6 | 中国化学 (601117) | 6.65 | -0.30% | 09:36:27 | 2284万元 |
7 | 海螺水泥 (600585) | 17.92 | 1.01% | 13:39:08 | 1844万元 |
8 | 包钢稀土 (600111) | 44.11 | -1.50% | 10:02:18 | 1840万元 |
9 | 瑞贝卡 (600439) | 7.68 | -0.52% | 09:40:47 | 1768万元 |
10 | 岷江水电 (600131) | 6.70 | 10.02% | 13:16:38 | 1726万元 |
11 | 华侨城A (000069) | 6.14 | 4.24% | 13:57:07 | 1656万元 |
12 | N珠琴 (002678) | 17.07 | 26.44% | 09:32:19 | 1638万元 |
13 | 中国平安 (601318) | 42.25 | 0.07% | 11:03:33 | 1556万元 |
14 | 冠城大通 (600067) | 5.91 | 5.16% | 09:58:08 | 1551万元 |
15 | N珠琴 (002678) | 17.07 | 26.44% | 10:46:08 | 1474万元 |
16 | 辽宁成大 (600739) | 17.90 | -0.22% | 09:57:13 | 1463万元 |
17 | 小商品城 (600415) | 9.47 | 9.99% | 11:28:18 | 1452万元 |
18 | 海螺水泥 (600585) | 17.92 | 1.01% | 13:38:03 | 1448万元 |
19 | 电广传媒 (000917) | 28.78 | 1.34% | 09:32:37 | 1405万元 |
20 | 中信证券 (600030) | 13.82 | 0.58% | 13:52:33 | 1395万元 |
声明:时间截止至15:05,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。