首页 > 机构荐股 > 正文

周未必读:沪市A股全景图(点评)(5)

www.yingfu001.com 2011-09-04 13:52 赢富财经网我要评论


600967 北方创业17.49 -0.74 16.62 仍有下调压力,出局为宜

600969 郴电国际17.47 -3.75 17.53 主力实力不强,高抛为宜

600970 中材国际27.63 -3.93 27.70 仍有下调压力,出局为宜

600971 恒源煤电47.47 -6.74 47.75 高位盘整中,近期观望

600973 宝胜股份15.80 -0.75 15.50 仍有下调压力,近期出局

600975 新五丰11.61 -3.17 12.17 仍有向下空间,近期观望

600976 武汉健民17.41 -6.70 18.11 买气有所不济,近期减磅

600978 宜华木业5.56 -2.97 5.76 股价震荡上扬,持有为宜

600979 广安爱众8.53 11.65 8.28 --

600980 北矿磁材20.98 3.55 21.09 重新步入强势,买入为宜

600981 江苏开元6.29 -8.71 6.51 走势弱于大盘,近期观望

600982 宁波热电11.47 -2.96 9.52 走势比较弱,近期斩出

600983 合肥三洋10.76 -4.69 11.41 走势弱于大盘,近期观望

600984 *ST建机8.49 -2.30 8.73 调整未结束,近期出局

600985 雷鸣科化13.10 -5.28 13.10 上行空间有限,不入为宜

600986 科达股份6.79 -6.22 7.00 跌势有加速迹象,观望为宜

600987 航民股份7.42 -5.96 7.66 近期以调整为主,观望为宜

600988 *ST宝龙9.87 2.28 11.93 --

600990 四创电子24.11 -3.48 30.45 上行空间不大,近期出局

600991 广汽长丰16.75 -2.90 16.99 走势有转强迹象,近期注意

600992 贵绳股份9.10 -2.99 9.25 仍有下调压力,近期出局

600993 马应龙19.01 -3.21 16.44 震荡蓄势中,近期关注

600995 文山电力10.15 -2.59 12.22 调整未结束,近期出局

600997 开滦股份17.30 -3.14 17.28 斩仓筹码涌出,减磅为主

600998 九州通10.67 -4.73 11.03 走势比较弱,斩出为主

600999 招商证券11.96 -4.01 12.11 斩仓筹码涌出,减磅为主

601000 唐山港7.43 0.54 7.65 回跳幅度不大,观望为主

601001 大同煤业15.95 -2.45 16.15 走势明显较弱,观望为主

601002 晋亿实业12.61 -4.25 13.44 上行空间不大,近期出局

601003 柳钢股份4.42 -4.12 5.73 仍有下调压力,近期出局

601005 重庆钢铁3.57 -2.99 3.67 走势弱于大盘,近期观望

601006 大秦铁路7.35 -4.42 7.46 走势有转强迹象,注意为主

601007 金陵饭店8.95 0.11 9.21 弱势特征明显,观望为主

601008 连云港8.17 -4.33 8.79 主力护盘不明显,观望为主

601009 南京银行8.21 -4.09 8.43 行情仍未结束,近期关注

601010 文峰股份18.93 -5.30 19.02 调整未结束,近期出局

601011 宝泰隆17.02 -7.15 17.03 斩仓筹码涌出,近期减磅

601018 宁波港2.94 -2.00 2.96 缩量整理中,关注为主

601058 赛轮股份9.46 -6.89 9.72 跌势难持久,关注为主

601088 中国神华26.48 -1.34 27.77 短线止升回落,减磅为主

601098 中南传媒9.30 -1.69 9.70 调整格局,近期卖出

601099 太平洋7.88 -2.96 7.96 走势明显较弱,近期观望

601101 昊华能源25.35 -0.78 25.96 无量大幅下挫,减磅为主

601106 中国一重3.86 -3.98 3.88 仍有向下空间,观望为主

601107 四川成渝4.55 -6.95 4.78 下行空间不大,关注为主

601111 中国国航8.72 -8.60 9.02 调整未结束,近期出局

601113 华鼎锦纶13.12 -6.75 13.54 均线助跌明显,近期减磅

601116 三江购物14.97 5.27 14.65 走势强于大盘,近期持仓

601117 中国化学8.16 -2.51 8.27 走势有转强迹象,近期不跟

601118 海南橡胶10.00 -3.85 10.09 下行空间不大,关注为主

601126 四方股份19.71 -6.85 20.85 无量大幅下挫,减磅为主

601137 博威合金20.60 -4.59 25.55 跌势较急,减磅为主

601139 深圳燃气10.99 -6.39 11.36 短期仍将走弱,建议观望

601158 重庆水务7.22 -4.37 7.47 均线空头发散,建议出局

601166 兴业银行13.18 -3.73 12.72 均线多头发散,建议买入

601168 西部矿业13.24 -4.54 13.26 均线空头发散,建议出局

601169 北京银行9.71 -2.12 10.14 回档力度有限,持有为主

601177 杭齿前进13.17 -4.70 16.99 跌势较急,减磅为主

601179 中国西电5.24 -0.76 5.30 股价震荡上扬,持有为主

601186 中国铁建4.64 -3.13 4.70 跌势较急,减磅为主

601188 龙江交通3.32 -1.48 3.35 --

601199 江南水务14.56 -4.40 15.35 走势比较弱,建议斩出

601208 东材科技27.02 1.27 27.83 可能继续回调,建议减磅

601216 内蒙君正22.31 -6.73 23.21 均线空头发散,建议出局

601218 吉鑫科技16.97 -5.67 17.13 跌势较急,减磅为主

601222 林洋电子18.57 -5.01 19.14 走势明显较弱,观望为主

601233 桐昆股份34.49 -2.24 34.26 下跌能量不足,观望为主

601258 庞大集团30.10 -13.36 31.07 均线强力阻挡,离场为主

601268 二重重装9.01 -3.95 9.50 均线强力阻挡,建议离场

601288 农业银行2.58 -1.53 2.60 震荡蓄势中,建议不跟

601299 中国北车4.53 -5.63 4.57 无量大幅下挫,减磅为主

601311 骆驼股份25.19 -1.49 25.20 短期股价有风险,观望为主

601318 中国平安41.12 -2.12 40.95 走势明显较弱,观望为主

601328 交通银行4.73 -2.27 4.46 可能继续回调,减磅为主

601333 广深铁路3.42 -2.84 3.45 均线强力阻挡,建议离场

601369 陕鼓动力12.68 -3.28 12.01 仍有下调压力,建议出局

601377 兴业证券14.87 -7.47 15.13 均线强力阻挡,建议离场

601390 中国中铁3.09 -4.33 3.15 均线空头发散,建议出局

601398 工商银行4.10 -1.44 4.00 震荡盘整态势,观望为主

601518 吉林高速3.19 -4.20 3.27 均线强力阻挡,建议离场

601519 大智慧14.97 -6.61 15.44 均线强力支撑,建议介入

601558 华锐风电25.09 -9.62 26.55 盘中大单打压,观望为主

601566 九牧王25.50 -7.48 26.44 跌势有加速迹象,观望为主

601567 三星电气17.80 -5.92 17.80 仍有向下空间,观望为主

601588 北辰实业3.11 -4.60 3.13 斩仓筹码涌出,减磅为主

601599 鹿港科技13.34 -9.74 13.91 均线强力阻挡,建议离场

601600 中国铝业9.10 -2.88 9.14 处于空头市道,建议出局

601601 中国太保20.41 -2.86 20.67 成交淡静,建议观望

601607 上海医药15.48 -1.53 15.53 走势强于大盘,建议持仓

601616 广电电气15.57 -3.71 18.27 震荡蓄势中,建议不跟

601618 中国中冶3.11 -3.42 3.15 处于空头市道,建议出局

601628 中国人寿15.74 -3.08 15.93 走势比较弱,建议斩出

601636 旗滨集团12.38 -7.75 12.94 上行能量萎缩,建议减磅

601666 平煤股份12.24 -2.93 12.32 跌势较急,建议减磅

601668 中国建筑3.45 -3.36 3.48 跌势较急,减磅

601678 滨化股份16.09 -6.13 16.41 主力实力不强,高抛

601688 华泰证券10.19 -4.41 10.55 走势比较弱,斩出

601699 潞安环能31.18 -1.83 32.16 上档压力消化中,建议不入

601700 风范股份22.40 -3.57 22.53 需进一步巩固,建议观望

601717 郑煤机29.88 -4.02 30.45 均线空头排列,建议出局

601718 际华集团4.14 -4.83 4.20 走势比较弱,建议斩出

601727 上海电气5.88 -3.13 5.39 均线空头排列,建议出局

601766 中国南车4.99 -5.13 5.00 走势比较弱,建议斩出

601777 力帆股份10.02 -4.30 10.21 反弹力度有限,不入

601788 光大证券11.42 -4.20 18.54 走势比较弱,斩出

601789 宁波建工10.26 -4.11 11.33 超跌后有反弹,关注

601798 蓝科高新13.80 -5.61 12.90 有回吐迹象,出局

601799 星宇股份18.88 -5.93 19.50 有资金出局迹象,撤退为宜

601801 皖新传媒11.53 -5.18 14.48 斩仓筹码涌出,减磅为宜

601808 中海油服14.32 -4.34 14.50 有资金出局迹象,撤退为宜

601818 光大银行3.05 -3.48 3.07 仍需夯实底部,关注

601857 中国石油9.77 -2.69 9.82 沿5 日均线下挫,出局

601866 中海集运3.07 -4.66 3.13 短期仍将走弱,观望

601872 招商轮船3.46 -3.08 3.33 短线有回调迹象,减磅

601877 正泰电器17.47 -3.37 15.37 仍有向下空间,观望为宜

601880 大连港3.24 -4.43 3.28 有资金出局迹象,撤退为宜

601886 江河幕墙25.82 -6.45 27.03 跌势有加速迹象,观望为宜

601888 中国国旅28.14 1.26 28.76 短期仍将走弱,观望

601890 亚星锚链12.93 0.70 14.20 暂时多头格局,持有

601898 中煤能源9.56 -5.16 9.75 短线弱势不改,减磅

601899 紫金矿业5.20 -5.28 5.27 短线弱势不改,减磅为宜

601901 方正证券6.17 -0.96 6.75 中期有走好迹象,持有为宜

601918 国投新集11.39 -2.23 11.55 跌势有加速迹象,观望为宜

601919 中国远洋6.83 -4.21 6.93 沿5 日均线下挫,出局

601933 永辉超市28.13 -7.71 28.97 主力实力不强,高抛

601939 建设银行4.53 -0.66 4.47 短期调整继续,不跟为宜

601958 金钼股份17.56 2.03 17.09 价量有些背离,观望为宜

601988 中国银行2.97 -1.00 2.98 短期方向仍不明,观望为宜

601989 中国重工12.03 -4.98 12.13 跌势较急,减磅

601991 大唐发电4.78 -4.59 4.76 无量大幅下挫,减磅为宜

601992 金隅股份12.87 -2.57 12.90 走势比较弱,斩出为宜

601998 中信银行4.46 -3.67 4.93 重回跌势,出局为宜

601999 出版传媒7.90 -2.35 8.16 走势比较弱,近期斩出

沪市B 股

900901 上电B 股0.46 -2.55 0.00 光脚阴线形态,近期减磅

900902 *ST二纺B 0.40 -2.68 0.00 沿5 日均线下挫,近期出局

900903 大众B 股0.52 -2.45 0.00 无量大幅下挫,减磅为宜

900904 永生B 股0.83 1.22 0.00 下行空间不大,低吸为宜

900905 老凤祥B 2.72 -3.21 0.00 企稳反弹,关注为宜

900906 ST中纺B 0.64 1.91 0.00 仍有向上空间,近期持仓

900907 鼎立B 股0.65 -3.72 0.00 有主力护盘迹象,近期低吸

900908 氯碱B 股0.58 -4.00 0.00 调整格局未改,观望为宜

900909 双钱B 股0.62 -1.90 0.00 介入意义不大,观望为宜

900910 海立B 股0.63 -0.63 0.00 仍无转强迹象,近期不入

900911 金桥B 股0.82 -1.57 0.00 继续震荡格局,不入为宜

900912 外高B 股0.76 -3.43 0.00 震荡盘升仍未改,注意为宜

900913 *ST联华B 0.69 -3.10 0.00 短期仍将走弱,近期观望

900914 锦投B 股0.81 0.00 0.00 形态有待修复,不入为宜

900915 中路B 股0.73 -2.29 0.00 延续下行态势,出局为宜

900916 金山B 股0.49 -3.35 0.00 无量大幅下挫,减磅为宜

900917 海欣B 股0.50 -3.82 0.00 仍有下调压力,出局为宜

900918 耀皮B 股0.68 -4.92 0.00 仍有调整要求,近期关注

900919 大江B 股0.39 -3.00 0.00 主力护盘不明显,近期观望

900920 上柴B 股0.89 -0.56 0.00 底部已基本探明,不跟为宜

900921 丹科B 股0.97 -0.41 0.00 短期仍将走弱,近期观望

900922 三毛B 股0.71 0.43 0.00 下跌能量萎缩,关注为主

900923 友谊B 股1.71 -2.17 0.00 跌势有加速迹象,观望为主

900924 上工B 股0.52 -0.38 0.00 股价小幅走高,观望为主

900925 机电B 股1.15 -2.14 0.00 短期仍将走弱,近期观望

900926 宝信B 1.19 -2.63 0.00 调整未结束,近期出局

900927 物贸B 股0.64 -3.93 0.00 主力实力不强,高抛为主

900928 自仪B 股0.61 -3.16 0.00 维持平台整理,不入为主

900929 锦旅B 股1.18 -1.09 0.00 震荡盘整态势,近期不跟

900930 沪普天B 0.57 -1.04 0.00 均线支撑股价,近期买入

900932 陆家B 股1.10 -1.96 0.00 走势明显较弱,近期观望

900933 华新B 股2.01 -6.85 0.00 调整未结束,出局为主

900934 锦江B 股1.36 0.81 0.00 延续下行态势,出局为主

900935 阳晨B 股0.82 -4.34 0.00 暂时多头格局,持有为主

900936 鄂资B 股1.46 -5.15 0.00 处于空头市道,出局为主

900937 华电B 股0.32 -1.86 0.00 走势弱于大盘,近期观望

900938 ST天海B 0.42 1.20 0.00 有震荡上行趋势,近期持有

900939 ST汇丽B 0.49 -2.56 0.00 强势不变,近期观望

900941 东信B 股0.45 -3.68 0.00 沿5 日均线下挫,出局为主

900942 黄山B 股1.44 -2.70 0.00 成交放大不明显,观望为主

900943 开开B 股0.64 -3.19 0.00 中线有上行机会,近期关注

900945 海航B 股0.84 -6.46 0.00 走势弱于大盘,近期观望

900946 *ST轻骑B 0.40 -1.73 0.00 短线有回调迹象,近期减磅

900947 振华B 股0.46 -3.74 0.00 沿5 日均线下挫,出局为主

900948 伊泰B 股5.70 0.41 0.00 均线强力阻挡,离场为主

900949 东电B 股0.49 -0.61 0.00 强势整理蓄势中,注意为主

900950 新城B 股0.53 -6.57 0.00 调整未结束,近期出局

900951 *ST大化B 0.44 -1.35 0.00 走势属多头势,近期介入

900952 锦港B 股0.50 -2.75 0.00 斩仓筹码涌出,近期减磅

900953 凯马B 0.48 -3.04 0.00 下行空间不大,关注为主

900955 九龙山B 0.41 -3.53 0.00 跌势有加速迹象,观望为主

900956 东贝B 股0.68 -2.73 0.00 下行空间不大,关注为主

900957 凌云B 股0.48 -4.60 0.00 均线空头发散,建议出局

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案