首页 > 机构荐股 > 正文

周未必读:沪市A股全景图(点评)(3)

www.yingfu001.com 2011-09-04 13:52 赢富财经网我要评论


600476 湘邮科技12.20 -2.94 12.55 价跌量减走势,观望为主

600477 杭萧钢构7.03 -9.52 7.97 无量大幅下挫,减磅为主

600479 千金药业13.19 -8.78 14.03 调整格局,卖出为主

600480 凌云股份12.58 -7.64 13.00 均线助跌明显,近期减磅

600481 双良节能11.90 -5.26 12.06 --

600482 风帆股份14.68 -3.36 14.81 走势明显较弱,近期观望

600483 福建南纺8.04 -6.94 8.36 主力实力不强,高抛为主

600485 中创信测15.12 -0.92 15.58 延续下行态势,出局为主

600486 扬农化工17.95 -5.38 18.69 主力实力不强,高抛为主

600487 亨通光电24.74 -11.01 25.24 股价重拾升势,低吸为主

600488 天药股份7.61 -1.17 9.57 股价震荡上扬,近期持有

600489 中金黄金27.10 -2.87 26.49 行情仍未结束,近期关注

600490 ST合臣28.00 -3.25 28.47 下跌能量萎缩,关注为主

600491 龙元建设5.35 1.52 5.14 能量有所不足,观望为主

600493 凤竹纺织8.06 -8.93 6.12 卖出意义不大,持有为主

600495 晋西车轴12.12 -6.12 12.16 走势弱于大盘,近期观望

600496 精工钢构12.03 -5.94 12.99 均线助跌明显,近期减磅

600497 驰宏锌锗20.06 -4.79 20.06 走势弱于大盘,近期观望

600498 烽火通信27.59 -4.99 28.31 调整未结束,近期出局

600499 科达机电14.65 -7.86 14.78 斩仓筹码涌出,减磅为主

600500 中化国际8.66 -4.52 8.77 下行空间不大,关注为主

600501 航天晨光10.36 0.78 10.92 仍有下跌空间,观望为主

600502 安徽水利14.29 -5.74 14.66 均线空头发散,建议出局

600503 华丽家族10.99 -38.33 11.05 调整格局,建议卖出

600505 西昌电力10.98 -7.73 11.24 走势明显较弱,建议观望

600506 ST香梨9.64 -5.03 9.92 均线助跌明显,建议减磅

600507 方大特钢5.40 -4.26 6.16 跌势较急,减磅为主

600508 上海能源23.13 -2.82 23.51 走势比较弱,斩出为主

600509 天富热电10.48 0.38 10.56 强势特征明显,持有为主

600510 黑牡丹9.08 -3.30 9.07 能量有所不足,观望为主

600511 国药股份17.72 -6.54 19.18 走势属多头势,建议介入

600512 腾达建设4.41 -2.43 4.29 能量有所不足,建议观望

600513 联环药业15.35 1.66 15.34 仍有向上空间,建议持仓

600515 ST筑信6.71 -2.47 6.66 走势明显较弱,建议观望

600516 方大炭素14.46 -1.50 14.60 下跌能量萎缩,关注为主

600517 置信电气12.20 5.26 12.17 --

600518 康美药业15.49 -1.40 16.07 下跌能量不足,观望为主

600519 贵州茅台211.86 -0.48 217.80 主力强势护盘,建议观望

600520 中发科技13.57 -2.93 13.00 走势比较弱,建议斩出

600521 华海药业15.69 -1.63 16.53 仍有下调压力,建议出局

600522 中天科技20.15 -6.45 20.52 主力护盘不明显,观望为主

600523 贵航股份16.70 -3.64 16.73 斩仓筹码涌出,减磅为主

600525 长园集团8.12 -6.67 8.35 下破形态确认,出局为主

600526 菲达环保12.30 -3.98 11.84 上行能量萎缩,建议减磅

600527 江南高纤8.46 -4.30 6.85 均线助跌明显,减磅

600528 中铁二局6.45 -3.44 9.78 处于空头市道,出局

600529 山东药玻14.48 -5.30 17.56 缩量回档,建议注意

600530 交大昂立9.11 -5.60 9.45 跌势较急,减磅

600531 豫光金铅25.76 -4.84 25.89 处于空头市道,建议出局

600532 华阳科技13.44 -0.15 12.21 多头市道,建议买入

600533 栖霞建设4.55 1.56 4.60 --

600535 天士力42.90 -4.67 40.83 短期仍难以走强,观望

600536 中国软件16.34 -6.31 17.41 主力实力不强,高抛

600537 海通集团33.21 -7.62 35.13 仍有向下空间,观望

600538 ST国发7.45 -2.10 7.68 均线多头排列,建议买入

600539 ST狮头8.32 -9.57 8.46 均线空头排列,建议出局

600540 新赛股份9.87 -9.45 10.41 跌势有加速迹象,建议观望

600543 莫高股份10.95 -3.52 12.48 均线多头排列,建议买入

600545 新疆城建8.46 -5.79 8.63 仍有向下空间,观望

600546 山煤国际30.42 -1.78 38.58 有突破的潜力,关注

600547 山东黄金47.01 -3.03 47.50 主力护盘不明显,观望

600548 深高速4.13 -3.73 4.21 主力护盘不明显,观望为宜

600549 厦门钨业44.68 -6.10 45.85 有资金出局迹象,撤退为宜

600550 天威保变15.41 -3.51 15.82 斩仓筹码涌出,减磅

600551 时代出版11.22 0.36 11.34 多方占据主动,持有

600552 方兴科技27.46 11.76 31.52 再入已有风险,观望

600555 九龙山4.25 -4.49 4.38 均线空头排列,建议出局

600557 康缘药业17.07 0.35 19.48 跌势有加速迹象,建议观望

600558 大西洋13.18 -4.15 19.25 调整格局,卖出

600559 老白干酒32.26 -2.48 34.86 走势比较弱,斩出

600560 金自天正13.97 -6.05 14.66 仍有向下空间,观望

600561 江西长运10.47 -0.10 10.74 暂时多头格局,持有

600562 ST高陶36.53 -3.21 37.02 主力护盘不明显,观望为宜

600563 法拉电子21.67 -6.56 22.23 股价向下突破,减磅为宜

600565 迪马股份4.61 -1.07 4.74 股价已基本回稳,不跟为宜

600566 洪城股份10.06 -5.89 7.99 仍有下调压力,出局

600567 山鹰纸业4.44 -4.72 4.58 跌势较急,减磅

600568 中珠控股15.84 -3.24 16.80 无量大幅下挫,减磅

600569 安阳钢铁3.17 -3.35 3.49 跌势有加速迹象,观望为宜

600570 恒生电子15.29 -4.56 15.18 仍有向下空间,观望为宜

600571 信雅达9.96 -2.83 9.83 跌势有加速迹象,观望为宜

600572 康恩贝11.70 -5.57 12.10 跌势较急,减磅为宜

600573 惠泉啤酒9.91 -4.80 10.34 仍有下调压力,出局

600575 芜湖港9.65 -0.92 9.17 --

600576 万好万家11.67 -9.04 11.89 跌势有加速迹象,观望为宜

600577 精达股份10.45 -3.60 10.33 震荡格局未改,观望为宜

600578 京能热电7.96 -6.02 8.28 跌势有加速迹象,观望为宜

600579 ST黄海8.40 -2.55 8.20 --

600580 卧龙电气7.43 0.54 7.70 弱势特征明显,观望

600581 八一钢铁12.63 -5.04 13.16 仍有下调压力,出局

600582 天地科技20.10 -6.47 20.10 跌势较急,减磅

600583 海油工程5.37 -7.57 5.48 主力有退却意思,减磅为宜

600584 长电科技8.05 -4.05 8.58 短线弱势不改,减磅为宜

600585 海螺水泥21.91 -2.80 23.52 跌势有加速迹象,观望为宜

600586 金晶科技6.70 -5.77 6.74 调整格局,卖出为宜

600587 新华医疗32.82 -5.45 32.40 短期仍将走弱,近期观望

600588 用友软件23.64 -1.09 23.25 两阴夹一阳形态,近期减磅

600589 广东榕泰8.82 4.50 8.88 走势比大盘强,持有为宜

600590 泰豪科技9.14 -2.46 8.62 有资金出逃迹象,减磅为宜

600592 龙溪股份10.64 -2.74 11.01 调整未结束,近期出局

600593 大连圣亚14.17 -0.70 14.88 震荡上行走势,近期持有

600594 益佰制药17.98 -2.76 17.93 仍有向下空间,近期观望

600595 中孚实业9.13 -2.77 9.17 --

600596 新安股份9.93 -2.74 9.99 延续下行态势,出局为宜

600597 光明乳业9.36 -4.49 9.98 买气有所不济,减磅为宜

600598 北大荒12.26 1.83 11.71 有回落的迹象,减磅为宜

600599 熊猫烟花14.26 3.18 13.70 有震荡上行趋势,近期持有

600600 青岛啤酒34.17 -5.61 34.85 跌势较急,近期减磅

600601 方正科技3.24 0.62 3.39 走势比较弱,近期斩出

600602 广电电子5.79 -4.46 6.03 主力护盘不明显,观望为宜

600603 ST兴业9.59 -0.73 9.93 短线止升回落,减磅为宜

600604 *ST二纺7.20 -2.57 7.19 现阶段整体弱势,观望为宜

600605 汇通能源11.04 -6.84 11.39 主力实力不强,高抛为宜

600606 金丰投资6.34 -4.09 6.43 均线助涨有力,近期介入

600608 *ST沪科6.60 2.64 6.01 --

600609 ST金杯3.87 -4.21 4.43 主力护盘不明显,近期观望

600610 SST中纺20.79 3.07 20.48 下跌能量不足,观望为宜

600611 大众交通5.99 -3.39 6.38 主力实力不强,高抛为宜

600612 老凤祥33.00 -4.82 34.34 下破前期平台,出局为宜

600613 永生投资13.02 -2.76 13.53 短期股价有风险,观望为宜

600614 鼎立股份12.31 -8.61 12.79 调整未结束,近期出局

600615 丰华股份10.73 7.30 10.72 震荡上行走势,近期持有

600616 金枫酒业11.14 -4.30 11.34 走势弱于大盘,近期观望

600617 *ST联华12.66 -2.16 7.47 调整格局,卖出为宜

600618 氯碱化工12.94 -9.45 13.53 调整不会太长,关注为宜

600619 海立股份10.79 1.70 10.19 企稳后再收长阳,介入为宜

600620 天宸股份4.80 -3.03 4.94 价量有些背离,观望为宜

600621 上海金陵6.77 -3.15 6.81 底部已基本探明,近期不跟

600622 嘉宝集团8.79 0.80 8.38 有震荡上行趋势,近期持有

600623 双钱股份12.38 -5.86 18.60 回档需要量配合,关注为主

600624 复旦复华7.21 -4.50 7.35 斩仓筹码涌出,减磅为主

600626 申达股份4.91 5.59 5.09 下跌能量不足,观望为主

600628 新世界9.05 -2.58 9.14 调整格局,卖出为主

600629 棱光实业9.01 -4.45 14.17 走势弱于大盘,近期观望

600630 龙头股份6.61 -2.94 6.61 调整未结束,近期出局

600635 大众公用5.26 0.57 5.22 走势比大盘强,持有为主

600636 三爱富30.37 -7.91 29.82 仍有下调压力,出局为主

600637 广电信息12.02 -7.25 12.49 均线助跌明显,近期减磅

600638 新黄浦10.32 0.10 10.15 走势比大盘强,近期持有

600639 浦东金桥8.89 -4.41 9.05 区间震荡,近期不跟

600640 中卫国脉9.63 -7.32 10.16 斩仓筹码涌出,减磅为主

600641 万业企业7.03 -6.52 7.39 走势比较弱,斩出为主

600642 申能股份4.47 -2.83 4.47 走势明显较弱,近期观望

600643 爱建股份8.79 -5.59 8.81 跌势有加速迹象,观望为主

600644 乐山电力13.20 -2.80 13.59 调整未结束,出局为主

600645 ST中源23.01 -5.97 23.08 有逐级下跌趋势,出局为主

600647 同达创业11.47 -2.80 12.34 仍有下调压力,出局为主

600648 外高桥12.39 -4.10 13.15 股价小幅走高,近期观望

600649 城投控股7.13 -4.55 12.45 量能略有放大,近期观望

600650 锦江投资9.52 1.71 12.07 震荡蓄势中,关注为主

600651 飞乐音响9.35 2.07 9.11 有望脱离整理区,介入为主

600652 爱使股份6.89 -6.51 7.11 沿5 日均线下挫,出局为主

600653 申华控股3.54 -5.09 3.60 走势比较弱,斩出为主

600654 飞乐股份6.46 -3.87 6.49 走势明显较弱,近期观望

600655 豫园商城11.43 -4.67 11.82 仍有下调压力,近期出局

600657 信达地产5.71 -2.73 5.75 能量有所不足,观望为主

600658 电子城9.39 -2.19 9.54 走势比大盘强,持有为主

600660 福耀玻璃9.13 -3.28 9.07 延续上行态势,注意为主

600661 新南洋8.47 -5.15 8.20 均线助跌明显,建议减磅

600662 强生控股5.85 -5.34 6.05 调整未结束,建议出局

600663 陆家嘴12.18 -5.14 12.55 走势明显较弱,建议观望

600664 哈药股份10.23 -7.67 21.18 下行空间不大,关注为主

600665 天地源5.07 -6.63 5.06 斩仓筹码涌出,减磅为主

600666 西南药业9.86 -5.01 10.14 有一定止跌迹象,不入为主

600667 太极实业8.13 -7.93 8.64 走势明显较弱,建议观望

600668 尖峰集团11.79 -5.07 11.96 均线空头发散,建议出局

600671 *ST天目10.68 0.00 10.90 走势属多头势,建议介入

600673 东阳光铝13.62 -4.62 14.00 跌势较急,建议减磅

600674 川投能源12.42 -1.90 13.34 跌势较急,减磅为主

600675 中华企业5.67 -7.50 5.98 成交量不能配合,观望为主

600676 交运股份5.94 -4.66 6.03 跌势较急,减磅为主

600677 航天通信10.38 -3.53 10.66 均线空头发散,出局为主

600678 *ST金顶5.27 -0.19 0.00 仍有向上空间,建议持仓

600679 金山开发9.02 -5.25 10.35 均线强力阻挡,建议离场

600680 上海普天9.79 -4.11 13.27 上行能量萎缩,建议减磅

600682 南京新百9.94 -4.79 10.01 仍有向下空间,观望为主

600683 京投银泰7.01 -8.13 7.23 走势比较弱,斩出为主

600684 珠江实业11.05 -4.49 11.09 仍有下调压力,出局为主

600685 广船国际17.78 -4.61 17.84 均线空头发散,建议出局

600686 金龙汽车7.47 -2.99 7.58 庄家有拉抬迹象,建议持有

600688 S 上石化7.60 -1.55 7.53 两阴夹一阳走势,观望为主

600689 上海三毛10.65 0.85 10.39 主力打压明显,观望为主

600690 青岛海尔10.92 -4.55 11.16 斩仓筹码涌出,减磅为主

600691 *ST东碳13.31 -3.20 13.81 仍有向下空间,观望为主

600692 亚通股份7.15 -5.05 7.43 均线强力阻挡,建议离场

600693 东百集团9.49 -1.76 8.54 仍有下调压力,建议出局

600694 大商股份44.81 -0.53 46.64 调整格局,建议卖出

600695 大江股份7.17 -3.76 7.46 仍有向下空间,建议观望

600696 多伦股份11.31 -3.99 11.21 均线助跌明显,减磅为主

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案