代码简称(%) 周收盘价(元)周涨幅 主力成本(元)点评
000001 平安银行10.58 7.33 弱势反弹,不宜重仓
000002 万.89 1.17 弱势调整,轻仓观望
000004 国农科技12.33 5.71 强势格局,持仓观望
000005 世纪星源2.26 0.00 2.36 空方控盘,清仓观望
000006 深振业A 4.41 4.75 4.32 弱势反弹,不宜重仓
000007 零七股份13.18 -11.80 弱势下跌,空仓观望
000008 宝利来9.37 -7.78 8.89 主力减仓,逢高减磅
000009 中国宝安10.13 -2.22 11.68 弱势下跌,空仓观望
000010 ST 华新6.64 弱势反弹,不宜重仓
000011 深物业A 8.14 -5.02 8.17 强势调整,持仓观望
000012 南.04 -2.76 空方控盘,清仓观望
000014 沙河股份8.87 0.45 8.75 强势格局,持仓观望
000016 深康佳A 3.50 -1.13 3.29 强势调整,持仓观望
000018 *ST 中.15 0.20 弱势调整,轻仓观望
000019 深深宝A 7.81 0.39 7.79 强势格局,持仓观望
000020 深华发A 6.00 -5.81 5.97 强势调整,持仓观望
000021 长城开发5.34 -2.91 5.26 主力减仓,逢高减磅
000022 深赤.60 2.83 弱势反弹,不宜重仓
000023 深天地A 7.12 0.71 6.81 强势格局,持仓观望
000025 特力A 6.10 -0.65 6.06 主力减仓,逢高减磅
000026 飞亚达A 6.93 -0.29 7.16 空方控盘,清仓观望
000027 深圳能源5.36 -0.92 5.45 空方控盘,清仓观望
000028 国药一致36.45 -6.54 31.78 强势格局,持仓观望
000029 深深房A 3.27 -0.6 弱势调整,轻仓观望
000030 富奥股份6.55 -0.46 6.53 弱势调整,轻仓观望
000031 中粮地产3.85 0.52 3.85 弱势调整,轻仓观望
000032 深桑达A 8.69 3.58 8.25 强势格局,适当加仓
000033 新都酒店3.68 -2.90 3.70 主力减仓,逢高减磅
000034 深信泰丰3.95 0.25 3.94 强势格局,持仓观望
000036 华联控股2.82 -1.05 2.91 弱势调整,轻仓观望
000037 深南电A 4.03 -3.82 3.90 强势格局,持仓观望
000038 深大通9.74 -0.5 强势格局,持仓观望
000039 中集集团11.05 0.85 强势格局,持仓观望
000040 宝安地产4.15 0.48 4.25 弱势调整,轻仓观望
000042 深长城25.66 4.17 弱势调整,轻仓观望
000043 中航地产6.74 1.81 5.90 强势上升,持有为主
000045 深纺织A 7.18 -3.88 7.69 空方控盘,清仓观望
000046 泛海建设5.04 -1.95 5.19 空方控盘,清仓观望
000048 康达尔7.25 0.55 7.71 空方控盘,清仓观望
000049 德赛电池62.99 -3.20 62.70 主力减仓,逢高减磅
000050 深天马A 11.92 -2.64 空方控盘,清仓观望
000055 方大集团5.9 5.52 主力减仓,逢高减磅
000056 *ST 国商24.06 1.87 弱势调整,轻仓观望
000058 深赛格4.43 2.55 4.19 强势格局,持仓观望
000059 辽通化工4.71 -2.69 4.86 空方控盘,清仓观望
000060 中金岭南7.32 0.55 7.33 弱势调整,轻仓观望
000061 农产品6.94 0.73 6.68 强势上升,持有为主
000062 深圳华强10.03 7.60 强势格局,持仓观望
000063 中兴通讯15.42 -0.59 强势格局,持仓观望
000065 北方国际8.70 -4.19 8.75 空方控盘,清仓观望
000066 长城电脑3.42 1.18 3.31 强势格局,持仓观望
000068 华控赛格6.45 1.90 6.33 强势格局,持仓观望
000069 华侨城A 6.11 0.16 5.74 强势格局,持仓观望
000070 特发信息9.55 8.28 8.66 强势上升,持有为主
000078 海王生物6.77 -3.42 6.88 主力减仓,逢高减磅
000088 盐田港3.27 2.19 3.36 弱势调整,轻仓观望
000089 深圳机场3.75 -0.01 3.69 强势格局,持仓观望
000090 深天健7.05 0.28 7.52 空方控盘,清仓观望
000096 广聚能源4.10 -0.97 4.13 空方控盘,清仓观望
000099 中信海直6.77 0.89 6.84 弱势调整,轻仓观望
000100 TCL 集团2.25 1.35 2.36 弱势调整,轻仓观望
000150 宜华地产4.65 1.75 5.00 弱势调整,轻仓观望
000151 中成股份7.17 -5.78 7.25 强势调整,持仓观望
000153 丰原药业7.33 -2.53 7.57 空方控盘,清仓观望
000156 华数传媒27.39 5.80 强势格局,持仓观望
000157 中联重科5.34 1.91 5.67 弱势调整,轻仓观望
000158 常山股份3.61 -0.28 3.58 弱势调整,轻仓观望
000159 国际实业6.02 0.00 5.96 主力减仓,逢高减磅
000301 东方市场3.02 -1.63 2.95 主力减仓,逢高减磅
000338 潍柴动力19.22 3.99 弱势调整,轻仓观望
000400 许继电气29.44 4.81 28.61 强势格局,持仓观望