首页 > 机构荐股 > 正文

周末必读:沪市A股全景图

www.yingfu001.com 2013-08-18 08:24 赢富财经我要评论

  代码简称(%) 周收盘价(元)周涨幅 主力成本(元)点评

  600000 浦发银行8.31 3.75 8.46 弱势反弹,不宜重仓

  600004 白云机场6.15 0.00 6.42 弱势调整,轻仓观望

  600005 武钢股份2.33 1.75 2.35 弱势反弹,不宜重仓

  600006 东风汽车2.87 0.70 2.91 弱势调整,轻仓观望

  600007 中国国贸9.94 6.74 弱势调整,轻仓观望

  600009 上海机场12.57 -0.75 强势格局,持仓观望

  600010 包钢股份4.01 -1.72 4.16 弱势调整,轻仓观望

  600011 华能国际5.72 -0.69 5.58 强势格局,适当加仓

  600012 皖通高速3.51 0.57 3.62 弱势调整,轻仓观望

  600015 华夏银行6.87 2.54 8.55 弱势反弹,不宜重仓

  600016 民生银行9.02 7.00 弱势反弹,不宜重仓

  600017 日照港2.35 2.17 2.38 弱势调整,轻仓观望

  600018 上港集团2.51 0.80 2.60 弱势调整,轻仓观望

  600019 宝钢股份4.13 1.98 4.18 弱势调整,轻仓观望

  600020 中原高速2.08 1.46 2.13 弱势调整,轻仓观望

  600021 上海电力4.08 0.49 4.17 弱势调整,轻仓观望

  600022 山东钢铁1.65 1.85 1.69 弱势调整,轻仓观望

  600026 中海发展3.64 3.70 3.66 弱势调整,轻仓观望

  600027 华电国际3.13 -0.63 3.23 弱势调整,轻仓观望

  600028 中国石化4.52 2.96 4.87 弱势反弹,不宜重仓

  600029 南方航空2.74 4.18 2.88 弱势反弹,不宜重仓

  600030 中信证券11.01 1.98 弱势调整,轻仓观望

  600031 三一重工7.41 3.93 7.59 弱势调整,轻仓观望

  600033 福建高速1.94 1.57 1.98 弱势反弹,不宜重仓

  600035 楚天高速3.07 3.37 3.13 弱势调整,轻仓观望

  600036 招商银行10.99 2.81 11.54 弱势调整,轻仓观望

  600037 歌华有线7.06 -3.02 7.00 主力减仓,逢高减磅

  600038 哈飞股份24.22 -3.08 24.44 弱势调整,轻仓观望

  600039 四川路桥5.53 -0.54 5.81 弱势调整,轻仓观望

  600048 保利地产11.03 1.76 强势格局,持仓观望

  600050 中国联通3.30 -0.30 3.29 弱势反弹,不宜重仓

  600051 宁波联合6.41 3.89 6.38 弱势调整,轻仓观望

  600052 浙江广厦3.33 5.05 3.21 强势格局,持仓观望

  600053 中江地产7.15 2.29 6.63 强势格局,持仓观望

  600054 黄山旅游10.64 -1.96 空方控盘,清仓观望

  600055 华润万东10.73 -4.83 主力减仓,逢高减磅

  600056 中国医药18.78 -2.23 主力减仓,逢高减磅

  600057 象屿股份4.22 3.43 4.11 强势格局,持仓观望

  600059 古越龙山11.21 -2.52 11.72 弱势下跌,空仓观望

  600060 海信电器12.12 -5.46 11.84 强势调整,持仓观望

  600061 中纺投资4.96 -1.39 4.95 强势格局,持仓观望

  600062 华润双鹤22.65 -0.08 强势格局,持仓观望

  600064 南京高科10.57 0.36 强势上升,持有为主

  600066 宇通客车17.32 1.15 弱势调整,轻仓观望

  600067 冠城大通8.48 -1.62 8.34 强势调整,持仓观望

  600069 银鸽投资4.40 0.69 4.52 弱势调整,轻仓观望

  600070 浙江富润7.76 -3.72 7.62 强势格局,持仓观望

  600071 凤凰光学6.29 -2.48 6.13 强势调整,持仓观望

  600072 中船股份10.74 -3.24 11.23 空方控盘,清仓观望

  600073 上海梅林7.38 -0.14 6.97 强势格局,持仓观望

  600075 新疆天业6.54 -0.61 6.65 弱势调整,轻仓观望

  600076 青鸟华光4.59 3.15 4.29 强势上升,持有为主

  600077 宋都股份5.14 -5.34 5.73 空方控盘,清仓观望

  600078 澄星股份6.24 -1.73 6.37 空方控盘,清仓观望

  600079 人福医药29.54 -6.07 28.56 主力减仓,逢高减磅

  600080 金花股份7.80 -7.58 7.59 强势调整,持仓观望

  600081 东风科技6.52 0.15 6.29 强势格局,持仓观望

  600082 海泰发展4.13 0.00 4.24 弱势调整,轻仓观望

  600083 博信股份6.55 -0.46 6.44 主力减仓,逢高减磅

  600084 中葡股份4.04 -1.70 4.32 空方控盘,清仓观望

  600085 同仁堂22.85 -4.15 强势调整,持仓观望

  600086 东方金钰22.74 -2.59 强势格局,持仓观望

  600089 特变电工8.30 2.47 8.33 弱势调整,轻仓观望

  600090 啤酒花6.32 -2.92 6.46 空方控盘,清仓观望

  600091 ST 明科4.24 3.41 4.12 弱势反弹,不宜重仓

  600093 禾嘉股份5.92 -1.00 6.06 空方控盘,清仓观望

  600095 哈高科4.55 -0.44 4.68 弱势调整,轻仓观望

  600096 云天化8.77 -2.12 空方控盘,清仓观望

  600097 开创国际10.64 -2.21 11.02 弱势下跌,空仓观望

  600098 广州发展4.93 1.44 5.41 弱势调整,轻仓观望

  600099 林海股份4.96 0.20 5.06 弱势调整,轻仓观望

  600100 同方股份8.05 3.34 7.63 强势格局,持仓观望

  600101 明星电力8.15 空方控盘,清仓观望

  600103 青山纸业2.23 0.00 2.32 弱势调整,轻仓观望

  600104 上汽集团13.58 2.47 弱势反弹,不宜重仓

  600105 永鼎股份5.45 2.64 5.23 强势格局,持仓观望

  600106 重庆路桥3.39 1.50 3.40 弱势调整,轻仓观望

  600107 美尔雅6.61 -6.51 6.63 主力减仓,逢高减磅

  600108 亚盛集团7.14 -3.12 6.98 主力减仓,逢高减磅

  600109 国金证券12.68 1.80 空方控盘,清仓观望

  600110 中科英华5.86 -2.98 5.66 主力减仓,逢高减磅

  600111 包钢稀土27.93 -0.82 24.63 强势格局,持仓观望

  600112 长征电气9.98 -1.73 强势格局,持仓观望

  600113 浙江东日10.02 3.32 强势格局,持仓观望

  600114 东睦股份12.46 -10.66 主力减仓,逢高减磅

  600115 东方航空2.42 2.54 2.58 弱势调整,轻仓观望

  600116 三峡水利10.16 2.75 强势格局,持仓观望

  600117 西宁特钢4.03 -0.25 4.09 弱势调整,轻仓观望

  600118 中国卫星13.13 -14.09 弱势下跌,空仓观望

  600119 长江投资9.29 7.03 7.15 强势上升,持有为主

  600120 浙江东方14.39 6.93 强势格局,持仓观望

  600121 郑州煤电5.35 0.19 5.46 弱势调整,轻仓观望

  600122 宏图高科3.60 -1.64 3.59 超跌反弹,空仓观望

  600123 兰花科创13.39 4.35 弱势调整,轻仓观望

  600125 铁龙物流5.76 0.70 5.90 弱势调整,轻仓观望

  600126 杭钢股份2.99 -0.99 3.13 弱势调整,轻仓观望

  600127 金健米业4.31 -3.36 4.37 空方控盘,清仓观望

  600129 太极集团8.64 -5.68 8.96 主力减仓,逢高减磅

  600130 波导股份2.95 -0.67 2.98 弱势调整,轻仓观望

  600131 岷江水电4.57 -2.56 4.93 空方控盘,清仓观望

  600132 重庆啤酒16.04 -1.25 空方控盘,清仓观望

  600133 东湖高新5.37 -5.46 5.61 空方控盘,清仓观望

  600135 乐凯胶片9.26 8.09 弱势反弹,不宜重仓

  600136 道博股份9.00 4.54 弱势调整,轻仓观望

  600137 浪莎股份9.41 -2.36 主力减仓,逢高减磅

  600138 中青旅16.05 -5.09 强势调整,持仓观望

  600139 西部资源8.02 0.63 6.93 强势格局,持仓观望

  600141 兴发集团12.06 -2.56 空方控盘,清仓观望

  600143 金发科技5.04 -0.40 5.11 弱势下跌,空仓观望

  600145 国创能源4.35 6.62 4.15 强势格局,持仓观望

  600146 大元股份9.83 1.59 弱势调整,轻仓观望

  600148 长春一东7.14 1.56 6.94 强势格局,持仓观望

  600149 廊坊发展6.39 0.63 6.72 弱势调整,轻仓观望

  600150 中国船舶16.86 -3.16 17.19 主力减仓,逢高减磅

  600151 航天机电7.28 -2.41 7.53 弱势下跌,空仓观望

  600152 维科精华4.45 2.77 4.45 弱势调整,轻仓观望

  600153 建发股份6.97 1.31 6.76 强势格局,持仓观望

  600155 *ST 宝硕3.41 5.57 3.17 强势上升,持有为主

  600156 华升股份3.83 4.64 3.69 弱势调整,轻仓观望

  600157 永泰能源6.96 5.61 6.75 弱势调整,轻仓观望

  600158 中体产业6.04 -6.93 5.86 强势调整,持仓观望

  600159 大龙地产2.63 -0.38 2.65 弱势调整,轻仓观望

  600160 巨化股份6.39 -1.99 6.57 弱势调整,轻仓观望

  600161 天坛生物17.27 -7.84 主力减仓,逢高减磅

  600162 香江控股6.76 -3.15 6.51 主力减仓,逢高减磅

  600163 福建南纸4.22 4.98 4.22 弱势调整,轻仓观望

  600165 新日恒力6.46 -2.12 7.30 空方控盘,清仓观望

  600166 福田汽车5.28 1.93 5.52 弱势反弹,不宜重仓

  600167 联美控股11.62 -5.20 强势调整,持仓观望

  600168 武汉控股7.08 -2.07 7.16 主力减仓,逢高减磅

  600169 太原重工2.61 -1.51 2.63 主力减仓,逢高减磅

  600170 上海建工5.57 0.91 6.56 弱势调整,轻仓观望

  600171 上海贝岭5.52 11.29 4.90 强势上升,持有为主

  600172 黄河旋风6.44 -0.16 6.63 弱势调整,轻仓观望

  600173 卧龙地产3.06 -0.97 3.05 主力减仓,逢高减磅

  600175 美都控股5.72 1.42 3.65 强势格局,持仓观望

  600176 中国玻纤7.73 -0.77 8.15 空方控盘,清仓观望

  600177 雅戈尔6.03 1.17 6.31 弱势反弹,不宜重仓

  600178 东安动力4.98 0.61 5.15 弱势调整,轻仓观望

  600179 黑化股份5.28 0.19 5.15 主力减仓,逢高减磅

  600180 瑞茂通8.46 -2.76 7.85 强势格局,持仓观望

  600182 S 佳通13.82 2.88 强势格局,持仓观望

  600183 生益科技4.79 -4.77 4.85 强势调整,持仓观望

  600184 光电股份22.31 -1.44 空方控盘,清仓观望

  600185 格力地产5.96 0.34 6.18 弱势调整,轻仓观望

  600186 莲花味精2.82 4.83 2.66 强势格局,持仓观望

  600187 国中水务13.04 -8.11 强势调整,持仓观望

  600188 兖州煤业10.55 2.80 弱势调整,轻仓观望

  600189 吉林森工6.94 -4.93 6.96 强势调整,持仓观望

  600190 锦州港3.90 -1.27 4.29 弱势调整,轻仓观望

  600191 华资实业6.04 1.00 5.93 强势格局,持仓观望

  600192 长城电工7.14 -6.05 7.24 强势调整,持仓观望

  600193 创兴资源9.98 -4.57 主力减仓,逢高减磅

  600195 中牧股份12.78 -6.44 主力减仓,逢高减磅

  600196 复星医药11.20 -7.59 11.50 强势调整,持仓观望

  600197 伊力特10.34 2.53 弱势调整,轻仓观望

  600198 大唐电信11.98 -2.13 强势调整,持仓观望

  600199 金种子酒13.36 4.79 弱势调整,轻仓观望

  600200 江苏吴中13.35 0.16 弱势调整,轻仓观望

  

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案