首页 > 机构荐股 > 正文

周未必读:深市A股全景图(点评)(5)

www.yingfu001.com 2011-08-28 13:03 赢富财经网我要评论

  300040 九洲电气14.05 6.93 14.48 均线多头排列,建议买入

  300041 回天胶业33.39 -3.41 33.28 反弹力度有限,建议不入

  300042 朗科科技23.43 4.65 20.59 中期强势确立,吸纳

  300043 星辉车模18.90 10.33 15.45 股价走出盘整区,吸纳

  300044 赛为智能18.35 1.94 19.71 股价反弹较好,可入

  300045 华力创通22.08 9.42 20.10 短期有上攻欲望,持有为宜

  300046 台基股份21.00 5.16 20.48 成交不支持上行,减磅为宜

  300047 天源迪科14.23 7.40 14.12 有主力运作迹象,持股为宜

  300048 合康变频22.65 11.03 22.03 再入已有风险,观望为宜

  300049 福瑞股份15.77 9.29 15.32 上行空间不大,观望

  300050 世纪鼎利20.42 8.33 20.69 上行空间不大,出局

  300051 三五互联11.84 9.53 12.03 锁量大幅拉高,可追

  300052 中青宝13.88 5.47 13.59 仍有反弹动力,持有为宜

  300053 欧比特11.74 2.09 12.48 运行于中期通道,持有为宜

  300054 鼎龙股份38.99 -1.04 39.08 主力已获利了结,观望为宜

  300055 万邦达45.77 2.17 48.00 暂时多头格局,持有为宜

  300056 三维丝29.22 2.56 28.82 暂时多头格局,持有

  300057 万顺股份10.93 3.60 10.88 上行空间不大,出局

  300058 蓝色光标28.20 -30.92 33.55 暂时多头格局,持有

  300059 东方财富25.63 10.62 25.33 多方占据主动,持有

  300061 康耐特18.10 0.89 12.77 庄家控盘,买入为宜

  300062 中能电气14.20 5.66 13.41 仍有反弹动力,持有为宜

  300063 天龙集团20.98 20.51 20.01 上攻力度减弱,观望为宜

  300064 豫金刚石21.85 3.41 22.11 中期有走好迹象,持有为宜

  300065 海兰信33.90 6.94 32.12 两阴夹一阳形态,减磅

  300066 三川股份20.80 8.16 21.79 筹码锁定良好,介入

  300067 安诺其10.46 6.41 10.19 多方占据主动,持有

  300068 南都电源18.80 -0.05 45.73 升势难持久,出局

  300069 金利华电16.99 10.33 15.49 主力锁仓拉高,持有为宜

  300070 碧水源48.84 2.97 46.08 走势形态良好,介入为宜

  300071 华谊嘉信14.18 7.59 13.81 震荡上行走势,持有

  300072 三聚环保15.82 3.13 15.71 股价震荡上扬,持有

  300073 当升科技15.01 4.60 14.24 暂时多头格局,持有

  300074 华平股份29.78 2.34 35.55 走势比较弱,斩出为宜

  300075 数字政通27.40 12.99 27.55 价跌量减走势,观望为宜

  300076 宁波GQY 16.78 6.68 16.30 多方占据主动,持有为宜

  300077 国民技术28.55 15.26 28.24 主力做盘明显,观望为宜

  300078 中瑞思创22.17 10.91 22.05 多方占据主动,持有

  300079 数码视讯26.77 5.23 24.59 股价震荡上扬,持有

  300080 新大新材23.35 -0.64 23.10 均线助涨有力,介入

  300081 恒信移动18.95 7.73 19.25 震荡上行走势,持有

  300082 奥克股份27.49 6.97 29.70 仍处弱势盘升,减磅为宜

  300083 劲胜股份16.57 0.36 16.31 价量不配合,不入为宜

  300084 海默科技14.64 4.35 14.81 均线空头发散,出局为宜

  300085 银之杰13.59 7.09 14.03 主力锁仓拉高,持有为宜

  300086 康芝药业20.55 -0.96 27.44 仍有向上空间,近期持仓

  300087 荃银高科21.40 1.71 21.86 沿5 日均线下挫,近期出局

  300088 长信科技20.30 2.73 18.61 暂时多头格局,近期持有

  300089 长城集团18.38 6.24 16.11 中长线上升趋势,近期低吸

  300090 盛运股份11.71 9.85 10.20 企稳后再收长阳,介入为宜

  300091 金通灵15.42 1.65 14.98 走势比较弱,斩出为宜

  300092 科新机电20.44 6.35 19.34 中期平缓上升中,低吸为宜

  300093 金刚玻璃13.92 6.34 13.76 筹码锁定良好,近期介入

  300094 国联水产9.62 4.91 9.33 温和放量上扬,近期入货

  300095 华伍股份18.00 6.57 18.15 仍处弱势盘升,减磅为宜

  300096 易联众15.36 11.47 16.18 主力小幅洗盘,低吸为宜

  300097 智云股份21.46 6.93 21.36 中长线上升趋势,低吸为宜

  300098 高新兴27.04 -0.84 27.64 下跌能量不足,观望为宜

  300099 尤洛卡34.29 2.11 32.94 短期攻势较急,近期介入

  300100 双林股份19.14 4.14 18.28 有震荡上行趋势,近期持有

  300101 国腾电子35.48 17.60 34.51 锁量大幅拉高,近期可追

  300102 乾照光电33.13 4.25 25.81 成交不支持上行,减磅为宜

  300103 达刚路机20.13 7.71 20.57 下跌能量萎缩,关注为宜

  300104 乐视网26.07 -2.29 26.00 调整格局,卖出为宜

  300105 龙源技术59.20 5.51 59.20 成交不支持上行,减磅为宜

  300106 西部牧业17.90 5.98 17.85 震荡上行走势,近期持有

  300107 建新股份18.47 3.94 18.33 有震荡上行趋势,近期持有

  300108 双龙股份26.13 0.69 23.83 强势特征明显,近期持有

  300109 新开源26.03 16.62 24.53 中期强势确立,近期吸纳

  300110 华仁药业14.44 6.02 14.63 升势难持久,出局为宜

  300111 向日葵21.23 4.89 20.58 后市有望反弹,介入为宜

  300112 万讯自控13.33 3.25 13.06 短线有上攻可能,介入为宜

  300113 顺网科技23.69 6.33 22.79 两阳夹一阴震仓,吸纳为宜

  300114 中航电测20.08 7.15 24.81 光头阳线上涨,近期吸纳

  300115 长盈精密31.90 1.66 31.80 中期强势确立,近期吸纳

  300116 坚瑞消防18.99 6.99 29.40 震荡上行走势,近期持有

  300117 嘉寓股份15.13 10.76 14.53 多方占据主动,近期持有

  300118 东方日升21.20 5.58 20.75 均线空头排列,出局为宜

  300119 瑞普生物26.76 13.15 27.41 中期强势确立,吸纳为宜

  300120 经纬电材14.43 6.49 14.23 有望延续反弹,持有为宜

  300121 阳谷华泰15.99 0.06 16.55 均线多头发散,买入为宜

  300122 智飞生物32.03 2.79 32.56 --

  300123 太阳鸟21.66 13.82 21.37 股价震荡上扬,近期持有

  300124 汇川技术81.00 0.50 80.48 走势弱于大盘,近期观望

  300125 易世达28.48 15.44 26.52 庄家有拉抬迹象,持有为主

  300126 锐奇股份15.37 11.22 15.29 上攻力度减弱,观望为主

  300127 银河磁体22.58 3.15 19.47 中期强势确立,吸纳为主

  300128 锦富新材19.90 7.80 20.39 目前已重拾升势,介入为主

  300129 泰胜风能14.25 14.18 14.33 股价震荡上扬,近期持有

  300130 新国都25.00 2.84 28.18 震荡上行走势,近期持有

  300131 英唐智控21.46 1.56 19.66 均线支撑股价,近期买入

  300132 青松股份16.34 2.96 15.92 暂时多头格局,持有为主

  300133 华策影视51.20 5.42 44.97 庄家控盘,买入为主

  300134 大富科技60.50 2.80 60.18 下跌能量萎缩,关注为主

  300135 宝利沥青15.59 6.56 15.68 主力实力强大,买入为主

  300136 信维通信28.80 7.91 29.62 有震荡上行趋势,近期持有

  300137 先河环保16.81 10.23 16.99 均线支撑股价,近期买入

  300138 晨光生物28.92 5.93 30.27 多方占据主动,近期持有

  300139 福星晓程49.01 8.14 48.99 股价震荡上扬,近期持有

  300140 启源装备17.11 9.54 16.07 庄家控盘,买入为主

  300141 和顺电气35.00 10.31 35.05 光头阳线上涨,吸纳为主

  300142 沃森生物62.64 0.68 65.13 下跌能量萎缩,关注为主

  300143 星河生物24.30 15.28 23.36 买盘有所不济,减磅为主

  300144 宋城股份25.36 -1.93 25.18 均线助涨有力,近期介入

  300145 南方泵业19.42 3.30 19.18 均线支撑股价,近期买入

  300146 汤臣倍健69.85 3.79 68.30 走势强于大盘,近期持仓

  300147 香雪制药13.90 7.09 13.84 短期攻势较急,近期介入

  300148 天舟文化16.63 9.77 16.80 主力锁仓拉高,持有为主

  300149 量子高科14.39 -0.14 14.11 技术位有支撑,关注为主

  300150 世纪瑞尔25.20 8.76 24.38 能量有所不足,观望为主

  300151 昌红科技17.38 10.07 17.18 筹码锁定良好,介入为主

  300152 燃控科技30.48 11.24 29.55 走势强于大盘,近期持仓

  300153 科泰电源14.33 10.40 14.35 震荡上行走势,近期持有

  300154 瑞凌股份14.92 4.34 12.94 股价震荡上扬,近期持有

  300155 安居宝14.88 2.06 12.57 调整未结束,近期出局

  300156 天立环保28.31 1.84 28.00 价量不协调,观望为主

  300157 恒泰艾普43.17 -2.81 43.67 走势比较弱,斩出为主

  300158 振东制药32.33 4.63 32.92 下跌能量不足,观望为主

  300159 新研股份38.00 3.23 38.33 走势强于大盘,持仓为主

  300160 秀强股份31.03 5.90 30.48 有震荡上行趋势,近期持有

  300161 华中数控27.39 7.29 27.01 多方占据主动,近期持有

  300162 雷曼光电32.67 5.83 31.99 走势强于大盘,近期持仓

  300163 先锋新材21.96 9.15 20.69 主力实力强大,近期买入

  300164 通源石油35.60 6.59 34.86 庄家控盘,买入为主

  300165 天瑞仪器27.56 4.28 27.29 短期支撑5 日线,持有为主

  300166 东方国信49.56 3.27 48.54 筹码锁定良好,介入为主

  300167 迪威视讯28.90 3.25 27.30 均线助涨有力,介入为主

  300168 万达信息22.51 3.45 22.36 走势强于大盘,建议持仓

  300169 天晟新材28.66 4.79 28.24 仍有向上空间,建议持仓

  300170 汉得信息20.73 6.58 20.74 均线助涨有力,建议介入

  300171 东富龙48.88 5.32 52.34 主力做盘明显,观望为主

  300172 中电环保22.01 1.52 21.79 沿5 日均线攀升,介入为主

  300173 松德股份15.87 7.09 15.92 发出中线信号,吸纳为主

  300174 元力股份26.73 5.65 26.41 走势强于大盘,建议持仓

  300175 朗源股份31.45 15.63 29.91 主力锁仓拉高,建议持有

  300176 鸿特精密15.60 6.49 15.11 有震荡上行趋势,建议持有

  300177 中海达47.53 -2.34 47.00 走势属多头势,建议介入

  300178 腾邦国际22.74 2.85 22.90 调整格局,卖出为主

  300179 四方达29.68 11.58 28.98 突破盘整区域,介入为主

  300180 华峰超纤17.55 5.22 15.49 短期攻势较急,介入为主

  300181 佐力药业25.18 14.20 23.82 震荡上行走势,持有为主

  300182 捷成股份39.40 0.56 39.43 均线多头发散,建议买入

  300183 东软载波52.75 1.42 49.34 均线助涨有力,建议介入

  300184 力源信息20.95 9.97 20.46 走势属多头势,建议介入

  300185 通裕重工18.58 0.11 18.41 走势比较弱,建议斩出

  300186 大华农17.57 5.84 18.00 盘上格局不变,低吸为主

  300187 永清环保57.23 -2.67 56.27 主力护盘不明显,观望为主

  300188 美亚柏科44.48 3.73 42.25 锁量大幅拉高,可追为主

  300189 神农大丰22.11 3.13 21.80 均线多头发散,买入为主

  300190 维尔利58.90 6.51 59.56 均线多头发散,建议买入

  300191 潜能恒信35.52 7.64 34.38 走势属多头势,建议介入

  300192 科斯伍德19.54 8.32 19.14 股价震荡上扬,建议持有

  300193 佳士科技20.53 4.00 18.84 暂时多头格局,建议持有

  300194 福安药业32.50 7.19 31.35 仍处弱势盘升,减磅为主

  300195 长荣股份48.20 2.23 39.38 主力实力强大,买入为主

  300196 长海股份21.16 12.08 19.21 股价有调整要求,减磅为主

  300197 铁汉生态117.58 8.08 115.21 均线多头发散,买入为主

  300198 纳川股份37.40 0.65 36.87 均线强力支撑,建议介入

  300199 翰宇药业40.70 0.05 39.41 走势属多头势,建议介入

  300200 高盟新材19.85 9.43 18.52 均线多头发散,建议买入

  300201 海伦哲19.94 -1.63 19.68 走势比大盘强,持有为主

  300202 聚龙股份29.72 2.84 26.74 主力实力强大,买入为主

  300203 聚光科技18.96 9.47 12.91 短期攻势较急,介入为主

  300204 舒泰神49.20 4.37 46.32 走势比大盘强,持有为主

  300205 天喻信息35.03 1.63 35.22 均线强力支撑,介入为主

  300206 理邦仪器31.53 5.00 33.98 均线强力支撑,建议介入

  300207 欣旺达20.68 4.87 21.43 筹码锁定良好,建议介入

  300208 恒顺电气24.48 23.89 22.01 股价有调整要求,建议减磅

  300209 天泽信息30.00 9.69 29.82 突破盘整区域,介入

  300210 森远股份30.42 4.64 30.60 主力实力强大,买入

  300211 亿通科技27.38 4.86 29.26 有震荡上行趋势,持有

  300212 易华录41.26 -5.15 39.24 两阳夹一阴形态,可入

  300213 佳讯飞鸿20.29 10.39 20.05 均线多头发散,建议买入

  300214 日科化学24.38 3.97 24.38 均线强力支撑,建议介入

  300215 电科院111.50 0.00 105.10 筹码锁定良好,建议介入

  300216 千山药机43.47 7.12 35.41 庄家有拉抬迹象,建议持有

  300217 东方电热40.99 -3.17 40.01 仍有向下空间,观望

  300218 安利股份21.47 6.92 19.85 有再创新高可能,介入

  300219 鸿利光电23.19 10.32 20.22 创出历史高点,低吸

  300220 金运激光34.40 11.94 34.24 多头市道,建议买入

  300221 银禧科技19.69 8.07 20.00 短期攻势较急,建议介入

  300222 科大智能34.57 5.11 35.02 多头市道,建议买入

  300223 北京君正49.33 2.99 43.50 短期攻势较急,建议介入

  300224 正海磁材38.15 19.67 36.67 创出历史高点,低吸

  300225 金力泰29.30 10.19 29.84 多方占据主动,持有

  300226 上海钢联34.90 12.29 32.19 短线有上攻可能,介入

  300227 光韵达20.78 19.08 19.76 主力有发动迹象,关注

  300228 富瑞特装46.30 2.96 45.76 震荡上行走势,持有

  300229 拓尔思25.59 2.90 26.06 主力实力强大,买入

  300230 永利带业19.94 8.31 19.89 短期支撑5 日线,持有

  300231 银信科技39.78 9.47 39.22 运行于中期通道,持有为宜

  300232 洲明科技22.70 17.50 22.03 中期有走好迹象,持有为宜

  300233 金城医药23.72 15.82 23.97 运行于中期通道,持有为宜

  300234 开尔新材24.67 14.85 24.37 创出历史高点,低吸为宜

  300235 方直科技31.80 12.13 30.60 短期支撑5 日线,持有

  300236 上海新阳20.40 17.58 19.00 庄家控盘,买入

  300237 美晨科技34.18 11.15 32.68 上行空间不大,出局

  300238 冠昊生物73.05 -3.53 75.16 有望继续走强,持有为宜

  300239 东宝生物33.00 16.44 31.87 走势形态良好,介入为宜

  300240 飞力达28.22 10.58 27.69 有望继续走强,持有为宜

  300241 瑞丰光电21.86 14.15 21.42 走势形态良好,介入为宜

  300242 明家科技17.69 13.84 16.81 短期支撑5 日线,持有

  300243 瑞丰高材34.26 14.93 29.03 暂时多头格局,持有

  300244 迪安诊断52.72 23.41 46.40 创出历史高点,低吸

  300245 天玑科技34.60 19.11 34.30 中长线上升趋势,低吸为宜

  300246 宝莱特47.60 18.70 47.30 有再创新高可能,介入为宜

  300247 桑乐金26.60 20.74 25.66 盘口有异动,关注为宜

  300248 新开普41.62 18.24 39.48 股价有调整要求,减磅为宜

  300249 依米康31.60 22.10 28.96 暂时多头格局,持有

  300250 初灵信息48.80 20.49 45.73 庄家控盘,买入

  300251 光线传媒83.60 10.00 82.95 股价可看高一线,介入

  300252 金信诺26.29 15.82 26.02 震荡上行走势,持有

  300253 卫宁软件43.01 11.22 34.17 均线空头发散,出局为宜

  300254 仟源制药23.15 37.63 21.18 中期平缓上升中,低吸为宜

  300255 常山药业34.39 10.76 31.05 走势形态良好,介入为宜

  300256 星星科技29.69 18.57 27.61 主力实力强大,买入为宜

  300257 开山股份83.11 7.38 75.14 筹码锁定良好,近期介入

  300258 精锻科技37.64 35.90 表现强势,暂时观望

  深市B 股

  200002 万科B 9.13 -5.88 0.00 走势弱于大盘,近期观望

  200011 深物业B 5.40 2.66 0.00 走势明显较弱,近期观望

  200012 南玻B 7.81 2.49 0.00 处于空头市道,出局为主

  200016 深康佳B 2.00 0.00 0.00 仍有向下空间,观望为主

  200017 *ST中华B 2.15 0.94 0.00 可能继续回调,减磅为主

  200018 ST中冠B 3.27 5.15 0.00 多方占据主动,持有为主

  200019 深深宝B 5.59 7.92 0.00 均线支撑股价,近期买入

  200020 深华发B 2.96 3.86 0.00 走势弱于大盘,近期观望

  200022 深赤湾B 9.56 0.11 0.00 跌势较急,近期减磅

  200024 招商局B 12.12 0.41 0.00 短调基本完成,近期观望

  200025 深特力B 4.56 1.11 0.00 短线止升回落,减磅为主

  200026 飞亚达B 12.47 -3.48 0.00 走势形态良好,介入为主

  200028 一致B 19.04 -3.06 0.00 跌势有加速迹象,观望为主

  200029 深深房B 2.74 1.48 0.00 均线空头发散,近期出局

  200030 *ST盛润B 6.11 15.72 0.00 --

  200037 深南电B 2.64 -0.38 0.00 走势弱于大盘,近期观望

  200039 中集B 10.68 4.20 0.00 走势明显较弱,近期观望

  200045 深纺织B 5.88 3.89 0.00 量价齐升,介入为主

  200053 深基地B 8.41 0.12 0.00 仍有下跌空间,观望为主

  200054 建摩B 2.67 3.49 0.00 多方占据主动,近期持有

  200055 方大B 2.79 4.89 0.00 两阴夹一阳形态,近期减磅

  200056 深国商B 13.23 20.27 0.00 股价震荡上扬,近期持有

  200152 山航B 12.03 2.12 0.00 主力实力强大,买入为主

  200160 ST大路B 1.64 1.24 0.00 调整格局,卖出为主

  200168 ST雷伊B 2.12 -0.94 0.00 正处筑底阶段,注意为主

  200413 宝石B 6.24 1.30 0.00 仍有向上空间,近期持仓

  200418 小天鹅B 10.27 -5.78 0.00 上行空间不大,近期出局

  200429 粤高速B 2.52 -0.79 0.00 走势弱于大盘,近期观望

  200468 宁通信B 3.53 2.62 0.00 多方占据主动,近期持有

  200488 晨鸣B 4.26 -0.70 0.00 放量下挫走势,减磅为主

  200505 ST珠江B 3.04 2.70 0.00 走势明显较弱,观望为主

  200512 闽灿坤B 1.43 0.00 0.00 光脚阴线仍调整,减磅为主

  200513 丽珠B 16.58 1.10 0.00 短期仍将走弱,观望为主

  200521 皖美菱B 4.10 -0.24 0.00 均线空头发散,建议出局

  200530 大冷B 5.83 6.39 0.00 震荡上行走势,建议持有

  200539 粤电力B 2.87 0.35 0.00 均线助跌明显,建议减磅

  200541 粤照明B 6.74 -2.04 0.00 仍有向下空间,建议观望

  200550 江铃B 14.80 -3.27 0.00 主力实力不强,高抛为主

  200553 沙隆达B 3.12 4.70 0.00 反弹力度有限,不入为主

  200570 苏常柴B 3.46 1.47 0.00 两阴夹一阳形态,减磅为主

  200581 苏威孚B 20.76 0.63 0.00 均线助跌明显,减磅为主

  200596 古井贡B 71.30 -5.55 0.00 调整格局,建议卖出

  200613 ST东海B 2.47 2.49 0.00 有震荡上行趋势,建议持有

  200625 长安B 2.49 0.00 0.00 均线空头发散,建议出局

  200706 瓦轴B 5.71 2.51 0.00 仍有向上空间,建议持仓

  200725 京东方B 1.40 2.94 0.00 主力打压明显,观望为主

  200726 鲁泰B 7.09 3.05 0.00 弱势特征明显,观望为主

  200761 本钢板B 3.03 2.02 0.00 短期仍将走弱,观望为主

  200771 杭汽轮B 9.30 5.92 0.00 多方占据主动,建议持有

  200869 张裕B 92.00 -1.08 0.00 量能略有放大,建议注意

  200986 粤华包B 3.69 3.65 0.00 仍有向上空间,建议持仓

  200992 中鲁B 4.65 2.88 0.00 --  

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案