000753 漳州发展6.27 4.33 6.27 暂时多头格局,建议持有
000756 新华制药7.13 2.44 7.07 两阴夹一阳形态,减磅
000758 中色股份30.20 3.96 33.99 仍有反弹动力,持有
000760 博盈投资7.28 0.69 6.88 能量有所不足,观望为宜
000761 本钢板材5.71 2.33 5.74 暂时多头格局,持有为宜
000762 西藏矿业33.39 4.87 33.47 有筑底成功迹象,介入为宜
000766 通化金马8.90 6.33 8.98 蓄势后即将突破,关注
000768 西飞国际10.69 2.59 11.04 上行能量萎缩,减磅
000776 广发证券32.99 7.08 32.80 仍有下跌空间,观望为宜
000777 中核科技24.44 3.12 23.93 暂时多头格局,持有为宜
000778 新兴铸管9.68 7.68 9.61 仍有反弹动力,持有为宜
000779 三毛派神16.76 3.08 19.22 价跌量减走势,观望为宜
000780 平庄能源14.86 4.21 13.90 暂时多头格局,持有
000782 美达股份6.31 4.64 6.09 走出整理区明显,介入
000783 长江证券9.03 4.88 10.15 暂时多头格局,持有
000786 北新建材14.90 2.83 16.25 光头阳线上涨,吸纳为宜
000788 西南合成9.19 -3.37 9.01 --
000789 江西水泥16.92 -1.91 16.85 主力打压明显,观望为宜
000790 华神集团15.03 2.52 15.12 上攻能量不足,减磅
000791 西北化工7.45 5.52 8.10 均线支撑股价,买入
000792 盐湖股份53.10 1.36 51.04 能量有所不足,观望
000793 华闻传媒6.30 2.27 6.36 走势比大盘强,持有
000795 太原刚玉17.61 5.77 17.84 有望延续反弹,持有为宜
000796 易食股份7.02 4.15 7.00 走势比大盘强,持有为宜
000797 中国武夷5.47 4.59 5.47 价量有些背离,观望为宜
000798 中水渔业11.30 0.00 10.95 主力打压明显,观望为宜
000799 酒鬼酒23.95 4.68 25.35 走势比大盘强,持有为宜
000800 一汽轿车12.76 2.49 12.47 有筑底成功迹象,近期介入
000801 四川九洲10.09 5.88 9.85 走势比大盘强,近期持有
000802 北京旅游13.17 4.61 13.29 锁量大幅拉高,近期可追
000803 金宇车城8.90 5.70 8.92 均线空头发散,出局为宜
000806 银河科技4.18 2.20 4.17 两阴夹一阳形态,减磅为宜
000807 云铝股份8.78 6.04 8.58 蓄势后即将突破,关注为宜
000809 中汇医药24.56 8.72 23.45 走势比大盘强,近期持有
000811 烟台冰轮13.23 -1.64 12.98 两阴夹一阳走势,近期观望
000812 陕西金叶5.90 4.61 5.93 震荡上行走势,近期持有
000813 天山纺织14.35 4.97 14.62 下行空间不大,低吸为宜
000815 美利纸业6.40 -0.31 7.62 有走出底部迹象,关注为宜
000816 江淮动力7.39 2.21 6.79 均线空头发散,出局为宜
000818 *ST化工6.03 4.51 8.08 回调空间仍存,观望为宜
000819 岳阳兴长19.00 -1.20 18.32 仍有下调压力,出局为宜
000821 京山轻机7.56 -0.53 8.04 调整未结束,近期出局
000822 山东海化9.00 4.17 8.42 有筑底成功迹象,近期介入
000823 超声电子15.19 2.36 14.09 价量关系不好,不入为宜
000825 太钢不锈4.72 4.19 4.74 走势比大盘强,持有为宜
000826 桑德环境26.18 -0.46 26.16 短线止升回落,减磅为宜
000828 东莞控股5.35 4.09 5.23 两阴夹一阳形态,减磅为宜
000829 天音控股8.01 3.36 9.28 成交不支持上涨,观望为宜
000830 鲁西化工7.18 6.69 7.15 有震荡上行趋势,近期持有
000833 贵糖股份10.08 5.22 10.08 有筑底成功迹象,近期介入
000835 四川圣达7.95 5.72 7.67 均线强力阻挡,离场为宜
000836 鑫茂科技6.32 2.27 6.34 上行空间不大,出局为宜
000837 秦川发展12.29 4.15 12.20 站上30 日均线,关注为宜
000838 国兴地产8.98 2.51 8.91 有走出底部迹象,关注为宜
000839 中信国安10.28 5.76 10.34 仍有向上空间,持仓为宜
000848 承德露露18.51 -2.73 18.51 走势比较弱,近期斩出
000850 华茂股份9.40 2.73 8.57 仍有向上空间,近期持仓
000851 高鸿股份9.24 4.64 9.06 走势比大盘强,持有为宜
000852 江钻股份13.60 13.52 13.11 价量协调,介入为宜
000856 ST唐陶9.76 2.31 9.59 下行空间不大,低吸为宜
000858 五粮液39.41 -0.48 38.27 暂时多头格局,近期持有
000859 国风塑业7.60 1.88 7.44 走势明显较弱,近期观望
000860 顺鑫农业19.55 3.60 18.55 仍有向上空间,近期持仓
000862 银星能源11.16 4.30 10.61 处于空头市道,出局为主
000868 安凯客车11.10 -2.63 11.30 下跌能量不足,观望为主
000869 张裕A 113.19 -1.14 112.49 短期仍将走弱,观望为主
000875 吉电股份5.23 2.95 5.07 仍有向上空间,近期持仓
000876 新希望19.48 4.79 22.63 多方占据主动,近期持有
000877 天山股份28.82 4.38 28.34 走势弱于大盘,近期观望
000878 云南铜业20.10 4.74 19.94 走势比大盘强,近期持有
000880 潍柴重机16.85 3.88 15.97 走势明显较弱,观望为主
000881 大连国际11.58 2.48 11.60 锁量大幅拉高,可追为主
000882 华联股份6.13 4.08 6.18 可能继续回调,减磅为主
000883 湖北能源7.99 3.10 7.99 有启动迹象,介入为主
000885 同力水泥14.29 4.92 13.97 震荡上行走势,近期持有
000886 海南高速4.22 2.68 5.34 股价震荡上扬,近期持有
000887 中鼎股份13.01 0.93 13.41 均线支撑股价,近期买入
000888 峨眉山A 20.02 2.40 19.70 升势难持久,近期出局
000889 渤海物流10.17 2.31 9.59 下跌能量不足,关注为主
000890 法尔胜5.91 4.79 5.82 上攻能量不足,减磅为主
000892 *ST星美6.44 0.63 6.37 下跌能量不足,关注为主
000893 东凌粮油21.77 1.12 21.96 均线多头发散,买入为主
000895 双汇发展71.40 -2.46 69.28 震荡走势将继续,近期观望
000897 津滨发展3.93 0.77 3.85 震荡上行走势,近期持有
000898 鞍钢股份5.73 3.80 5.71 股价震荡上扬,近期持有
000899 赣能股份7.80 0.91 7.11 回档力度有限,持有为主
000900 现代投资16.42 1.99 15.18 均线助跌明显,减磅为主
000901 航天科技17.15 2.57 13.05 中长线上升趋势,低吸为主
000902 中国服装11.30 -0.27 10.84 均线助涨有力,介入为主
000903 云内动力6.68 5.03 6.00 震荡上行走势,近期持有
000905 厦门港务6.80 3.82 6.63 反弹力度有限,近期不入
000906 南方建材9.04 3.91 8.99 有震荡上行趋势,近期持有
000908 ST天一9.48 6.52 9.51 多方占据主动,近期持有
000909 数源科技9.83 -0.41 10.06 下跌能量不足,关注为主
000910 大亚科技6.70 5.02 6.65 能量有所不足,观望为主
000911 南宁糖业18.39 3.03 17.16 上行空间不大,出局为主
000912 泸天化6.80 7.77 6.84 短期股价有风险,观望为主
000913 钱江摩托6.90 5.02 6.66 多方占据主动,近期持有
000915 山大华特15.30 3.10 15.12 震荡上行走势,近期持有
000916 华北高速3.56 2.89 3.53 反弹力度有限,近期不入
000917 电广传媒31.08 2.68 31.25 均线支撑股价,近期买入
000918 嘉凯城6.19 1.81 6.41 两阴夹一阳走势,观望为主
000919 金陵药业8.60 4.62 8.98 震荡上行走势,持有为主
000920 南方汇通10.12 4.33 11.52 能量有所不足,观望为主
000921 ST科龙5.87 5.01 5.77 反弹力度有限,不入为主
000922 ST阿继9.44 1.72 9.21 震荡上行走势,建议持有
000923 河北宣工9.62 1.80 9.42 反弹力度有限,建议不入
000925 众合机电16.24 2.92 16.30 多方占据主动,建议持有
000926 福星股份10.15 4.75 10.74 能量有所不足,建议观望
000927 一汽夏利8.39 4.88 8.09 震荡攀升格局,建议观望
000928 中钢吉炭12.66 6.21 11.36 成交不支持上涨,观望为主
000929 兰州黄河9.54 2.80 9.23 仍有下调压力,出局为主
000930 中粮生化7.96 4.46 7.71 股价震荡上扬,持有为主
000931 中关村6.97 4.81 7.07 能量有所不足,观望为主
000932 华菱钢铁3.52 4.45 3.57 仍有向上空间,建议持仓
000933 神火股份16.81 4.80 16.91 均线助涨有力,建议介入
000935 四川双马11.74 2.27 11.44 仍有向上空间,建议持仓
000936 华西村6.96 3.42 5.81 升势难持久,建议出局
000937 冀中能源26.66 0.91 25.54 走势明显较弱,观望为主
000938 紫光股份12.69 4.19 13.43 上行能量萎缩,减磅为主
000939 凯迪电力13.52 5.96 13.41 成交配合上涨,持有为主
000948 南天信息11.29 3.29 10.38 仍有向上空间,持仓为主
000949 新乡化纤5.50 1.48 5.27 多方占据主动,建议持有
000950 建峰化工7.05 2.62 6.81 有筑底成功迹象,建议介入
000951 中国重汽16.80 5.20 16.87 仍有向上空间,建议持仓
000952 广济药业11.08 1.10 10.75 价量有些背离,建议观望
000953 ST河化7.32 7.65 9.10 价量有些背离,观望为主
000955 ST欣龙5.90 5.55 5.77 主力实力强大,买入为主
000957 中通客车7.95 2.05 8.11 上行能量萎缩,减磅为主
000958 ST东热5.46 3.21 5.34 均线多头发散,买入为主
000960 锡业股份28.25 4.63 30.42 仍有向上空间,建议持仓
000961 中南建设10.46 3.87 10.44 走势属多头势,建议介入
000962 东方钽业23.52 6.04 23.41 上行能量萎缩,减磅为主
000963 华东医药27.16 -1.70 26.13 回档力度有限,持有为主
000965 天保基建10.43 8.08 10.23 短期攻势较急,介入为主
000966 长源电力4.86 4.29 5.16 均线强力阻挡,离场为主
000967 上风高科8.94 5.18 8.86 有震荡上行趋势,持有为主
000968 煤气化23.38 5.32 22.58 有震荡上行趋势,建议持有
000969 安泰科技21.59 7.47 22.28 均线多头发散,建议买入
000970 中科三环28.28 -0.95 19.02 均线助涨有力,建议介入
000971 ST迈亚5.77 7.65 10.19 强势特征明显,建议持有
000972 新中基8.01 5.67 8.14 上攻能量不足,减磅为主
000973 佛塑科技13.37 4.45 13.25 回档力度有限,持有为主
000975 科学城8.78 5.78 6.68 上行空间不大,出局为主
000976 春晖股份6.14 12.04 5.89 仍有向上空间,持仓为主
000977 浪潮信息20.02 2.40 19.99 均线强力支撑,建议介入
000978 桂林旅游12.12 2.45 12.37 均线多头发散,建议买入
000979 中弘股份8.95 2.52 6.42 仍有向上空间,建议持仓
000980 金马股份6.79 3.98 6.67 走势比大盘强,持有
000981 ST兰光12.99 14.59 中期平缓上升中,低吸
000982 中银绒业16.08 1.13 11.20 --
000983 西山煤电21.79 3.12 24.62 调整格局,卖出
000985 大庆华科13.95 3.18 13.83 有震荡上行趋势,建议持有
000987 广州友谊22.47 -1.45 22.28 中级调整,建议关注
000988 华工科技18.19 3.41 17.86 处于空头市道,出局
000989 九芝堂11.82 3.68 10.78 有震荡上行趋势,建议持有
000990 诚志股份10.61 10.18 10.37 均线多头排列,建议买入
000993 闽东电力7.72 4.89 7.75 有 震荡上行趋势,建议持有
000995 ST皇台19.94 -1.97 19.05 均线强力支撑,建议介入
000996 中国中期17.67 4.93 17.62 暂时多头格局,持有
000997 新大陆12.73 7.88 13.49 多方占据主动,持有
000998 隆平高科30.66 -1.57 23.15 筹码锁定良好,介入
000999 华润三九21.77 7.83 21.18 成交配合上涨,持有
001696 宗申动力6.21 5.08 6.13 走势强于大盘,建议持仓
001896 豫能控股8.38 12.03 8.25 反弹空间仍存,建议买入
中小板
002001 新和成26.66 0.60 25.68 有筑底成功迹象,建议介入
002002 ST琼花7.70 4.05 7.95 走势强于大盘,建议持仓
002003 伟星股份18.66 1.69 17.30 主力高度控盘,不入
002004 华邦制药46.15 -0.75 45.07 上档压力消化中,关注
002005 德豪润达16.26 -2.17 16.00 反弹力度有限,建议不入
002006 精功科技74.01 -4.26 73.91 均线多头排列,建议买入
002007 华兰生物26.35 4.56 28.86 走势强于大盘,建议持仓
002008 大族激光10.11 -4.17 9.94 均线空头排列,建议出局
002009 天奇股份15.84 3.46 15.25 站上30 日均线,关注
002010 传化股份9.57 5.28 9.53 能量有所不足,观望
002011 盾安环境13.51 -1.46 15.15 沿5 日均线下挫,出局
002012 凯恩股份16.38 0.49 15.93 量价齐升,介入
002013 中航精机25.01 2.50 24.42 均线多头排列,建议买入
002014 永新股份18.06 1.69 17.26 庄家控盘,建议买入
002015 霞客环保9.78 1.45 10.95 均线多头排列,建议买入
002016 世荣兆业8.02 2.04 8.75 走势强于大盘,建议持仓
002017 东信和平15.30 1.19 17.55 均线强力阻挡,离场
002018 华星化工7.36 2.36 7.25 均线空头发散,出局
002019 鑫富药业16.29 4.56 17.23 上行能量萎缩,减磅
002020 京新药业23.51 3.34 23.22 震荡上行走势,持有
002021 中捷股份6.18 4.39 5.72 价跌量增,不入为宜
002022 科华生物13.61 9.58 13.53 成交不支持上行,减磅为宜
002023 海特高新15.85 2.52 15.41 上攻能量不足,减磅为宜
002024 苏宁电器11.98 -0.58 11.71 短线有回调迹象,减磅为宜
002025 航天电器12.25 4.79 16.20 走势比大盘强,持有
002026 山东威达9.35 4.82 9.16 震荡上行走势,持有
002027 七喜控股5.78 4.14 6.14 有望脱离整理区,介入
002028 思源电气14.98 5.20 14.10 后市有望反弹,介入
002029 七匹狼36.89 -1.10 36.84 主力已获利了结,观望为宜
002030 达安基因9.60 7.38 9.62 价量有些背离,观望为宜
002031 巨轮股份7.93 4.34 7.85 成交不支持上涨,观望为宜
002032 苏泊尔23.10 5.00 21.97 下行空间有限,观望为宜
002033 丽江旅游25.53 3.11 25.96 庄家控盘,买入
002034 美欣达25.13 7.30 25.14 短线有上攻可能,介入
002035 华帝股份13.45 2.52 12.81 走势比大盘强,持有
002036 宜科科技18.48 6.21 20.19 有望脱离整理区,介入
002037 久联发展23.78 3.66 24.12 价跌量减走势,观望为宜
002038 双鹭药业37.89 -0.26 37.03 均线无方向感,观望为宜
002039 黔源电力18.26 4.58 17.65 均线助跌明显,减磅为宜
002040 南京港7.69 3.92 7.65 上攻能量不足,减磅
002041 登海种业27.43 -2.00 27.43 主力打压明显,观望
002042 华孚色纺27.40 4.50 26.22 暂时多头格局,持有
002043 兔宝宝9.40 2.62 9.52 震荡上行走势,持有
002044 江苏三友12.94 -0.31 12.76 震荡走势将继续,注意为宜
002045 广州国光8.08 4.12 7.88 价跌量减走势,观望为宜
002046 轴研科技19.38 4.93 19.64 价量有些背离,观望为宜
002047 成霖股份4.91 1.87 4.84 均线支撑股价,买入
002048 宁波华翔11.18 2.29 11.29 仍有下调压力,出局
002049 晶源电子22.06 4.55 25.32 沿5 日均线攀升,介入
002050 三花股份31.75 0.16 31.44 仍有下调压力,出局
002051 中工国际27.53 0.59 26.58 短期仍将走弱,观望为宜
002052 同洲电子10.75 5.19 10.31 价量不协调,观望为宜
002053 云南盐化13.59 1.80 10.12 中长线上升趋势,低吸为宜
002054 德美化工11.17 9.51 22.52 主力洗筹完毕,入货为宜
002055 得润电子22.29 -2.32 21.51 仍有下调压力,出局
002056 横店东磁27.55 2.23 22.84 --
002057 中钢天源19.50 6.73 18.14 股价震荡上扬,持有
002058 威尔泰10.07 0.40 14.26 走势比大盘强,持有
002059 云南旅游12.86 7.17 12.85 中期平缓上升中,低吸为宜
002060 粤水电10.92 5.92 11.31 价量不协调,观望为宜
002061 江山化工12.90 4.03 11.64 站上30 日均线,关注为宜
002062 宏润建设10.12 2.74 10.13 仍有下跌空间,观望为宜
002063 远光软件21.53 1.13 17.99 股价震荡上扬,近期持有
002064 华峰氨纶8.23 3.52 8.20 走势比大盘强,近期持有
002065 东华软件22.54 2.46 22.74 股价震荡上扬,近期持有
002066 瑞泰科技15.67 3.78 16.36 仍有向上空间,近期持仓
002067 景兴纸业6.99 5.11 6.98 均线强力阻挡,离场为宜
002068 黑猫股份13.63 1.04 12.86 能量有所不足,观望为宜
002069 獐子岛29.64 -0.50 28.86 中长线上升趋势,低吸为宜
002070 众和股份5.74 3.80 5.51 均线强力阻挡,离场为宜
002071 江苏宏宝11.47 5.04 12.08 股价震荡上扬,近期持有
002072 ST德棉11.37 4.41 12.82 多方占据主动,近期持有
002073 软控股份23.01 3.93 23.35 短期攻势较急,近期介入
002074 东源电器9.79 3.82 9.28 暂时多头格局,近期持有
002075 沙钢股份8.09 2.15 7.91 主力打压明显,观望为宜
002076 雪莱特8.63 5.89 8.62 价量不协调,观望为宜
002077 大港股份11.46 10.62 11.53 价量关系不好,不入为宜
002078 太阳纸业10.03 4.26 9.75 能量有所不足,观望为宜
002079 苏州固锝17.77 3.07 16.39 股价震荡上扬,近期持有
002080 中材科技14.28 17.34 13.68 主力拉抬明显,近期跟进
002081 金螳螂45.95 -0.39 44.71 主力实力不强,近期高抛
002082 栋梁新材12.93 10.51 12.75 仍有向上空间,近期持仓
002083 孚日股份8.08 4.94 7.99 主力打压明显,观望为宜
002084 海鸥卫浴6.00 5.45 5.99 上行空间不大,出局为宜
002085 万丰奥威12.17 6.10 13.22 反弹力度有限,不入为宜
002086 东方海洋16.53 1.79 16.19 短期仍将走弱,观望为宜
002087 新野纺织4.74 4.64 5.58 现阶段强势,近期入货
002088 鲁阳股份15.53 1.50 15.61 股价震荡上扬,近期持有
002089 新海宜13.90 1.46 13.63 走势比大盘强,近期持有
002090 金智科技11.50 1.05 11.26 有震荡上行趋势,近期持有
002091 江苏国泰17.95 6.34 17.97 反弹空间仍存,买入为宜
002092 中泰化学11.56 6.45 11.05 处于空头市道,出局为宜
002093 国脉科技15.35 6.01 15.39 中期强势确立,吸纳为宜
002094 青岛金王17.00 3.03 17.27 成交量不能配合,观望为宜
002095 生意宝17.21 16.36 16.49 多方占据主动,近期持有
002096 南岭民爆31.70 -1.25 31.72 --
002097 山河智能12.44 5.60 12.78 多方占据主动,近期持有
002098 浔兴股份12.66 5.06 14.88 反弹力度有限,近期不入
002099 海翔药业24.60 4.24 24.90 仍处弱势盘升,减磅为主
002100 天康生物13.92 17.27 13.22 --
002101 广东鸿图16.64 1.96 16.54 有启动迹象,近期介入
002102 冠福家用10.32 0.49 10.47 上行空间不大,近期出局
002103 广博股份7.69 4.91 7.66 股价震荡上扬,近期持有
002104 恒宝股份11.55 8.35 11.47 回跳幅度不大,观望为主