产品名称 | 发行银行 | 发行地区 | 委托币种 | 销售起始 | 销售结束 | 管理期 | 起始金额 | 是否保本 | 预期年收益率 |
招银进宝之点贷成金2313号理财计划(50天) | 招商银行 | 佛山,宁波,重庆等 | 人民币 | 2013-6-28 | 2013-7-2 | 50日 | 50000 | 不保本 | 6.00% |
点金公司理财之点贷成金62301号理财计划(48天) | 招商银行 | 全国 | 人民币 | 2013-6-27 | 2013-7-2 | 48日 | 500000 | 不保本 | 6.00% |
粒金宝盈系列159期理财产品”(35天) | 常熟农村商业银行 | 常熟,海门,淮阴等 | 人民币 | 2013-6-27 | 2013-7-3 | 35日 | 50000 | 不保本 | 6.00% |
2013年旌喜四号第9期人民币理财产品(113天) | 德阳银行 | 成都,德阳,眉山等 | 人民币 | 2013-6-28 | 2013-7-7 | 113日 | 100000 | 不保本 | 6.00% |
招银进宝之点贷成金2318号理财计划(70天) | 招商银行 | 佛山,宁波,重庆等 | 人民币 | 2013-6-29 | 2013-7-4 | 70日 | 50000 | 不保本 | 6.00% |
中银稳富TJ13008A期(38天)人民币理财计划 | 中国银行 | 全国 | 人民币 | 2013-6-24 | 2013-7-25 | 38日 | 100000 | 不保本 | 6.00% |
工银财富资产组合投资型人民币理财产品(FJXT1312) | 工商银行 | 福建地区 | 人民币 | 2013-6-27 | 2013-7-2 | 84日 | 50000 | 不保本 | 6.00% |
2013年汇富计划98期人民币理财产品(55天) | 天津银行 | 天津,北京,唐山等 | 人民币 | 2013-6-25 | 2013-7-2 | 55日 | 50000 | 不保本 | 6.00% |
汇通理财2013年惠添利2227号理财产品(40天) | 宁波银行 | 宁波,杭州,温州等 | 人民币 | 2013-7-1 | 2013-7-3 | 40日 | 50000 | 不保本 | 6.00% |
招银进宝之点贷成金2317号理财计划(63天) | 招商银行 | 佛山,宁波,重庆等 | 人民币 | 2013-6-28 | 2013-7-3 | 63日 | 50000 | 不保本 | 6.00% |
聚金45号人民币理财产品(35天)(个人)(A10048) | 南京银行 | 南京,泰州,上海等 | 人民币 | 2013-6-26 | 2013-7-2 | 35日 | 50000 | 不保本 | 6.00% |
相关专题:银河资管停摆风波 流动性紧张致水星2号“失水”三日(2013-06-26)