在售人民币理财产品(预期年化收益率6%以上)
产品名称 | 发行银行 | 发行地区 | 委托币种 | 销售起始 | 销售结束 | 管理期 | 起始金额 | 是否保本 | 预期年收益率 |
1.5年期一篮子债券基金挂钩人民币结构性产品(RMBBF2013-3) | 法兴银行 | 北京,上海,广州等 | 人民币 | 2013-6-21 | 2013-7-12 | 1年 | 150000 | 不保本 | 19.50% |
汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(2013年第75期)(到期100%本金保障)(EQ8A369) | 汇丰银行(中国) | 北京,长沙,成都等 | 人民币 | 2013-6-25 | 2013-7-5 | 2年 | 50000 | 保本 | 15.00% |
汇享天下—1年期人民币结构性投资产品(2013年第77期)(到期90%本金保障)(EQ8A370) | 汇丰银行(中国) | 北京,长沙,成都等 | 人民币 | 2013-6-25 | 2013-7-5 | 1年 | 100000 | 不保本 | 12.50% |
宝益得36期人民币理财产品(34天) | 天津农商银行 | 天津 | 人民币 | 2013-6-25 | 2013-7-2 | 34日 | 50000 | 不保本 | 7.00% |
华夏理财-创盈1469号人民币理财产品(高资产净值个人客户)(36天) | 华夏银行 | 北京,南京,杭州等 | 人民币 | 2013-6-27 | 2013-7-3 | 36日 | 200000 | 不保本 | 6.90% |
金鹿理财-六六顺1326期银行理财计划(货币及债券型)(42天)(B款) | 温州银行 | 温州,上海,杭州等 | 人民币 | 2013-6-27 | 2013-7-3 | 42日 | 1000000 | 不保本 | 6.80% |
华夏理财增盈增强型1346号理财产品(36天) | 华夏银行 | 北京,南京,杭州等 | 人民币 | 2013-6-26 | 2013-7-2 | 36日 | 50000 | 不保本 | 6.80% |
2013年长江·鑫利第93期 | 重庆银行 | 重庆,成都,贵阳,西安 | 人民币 | 2013-6-25 | 2013-7-2 | 43日 | 50000 | 不保本 | 6.80% |
华夏理财-创盈1469号人民币理财产品(高资产净值个人客户)(88天) | 华夏银行 | 北京,南京,杭州等 | 人民币 | 2013-6-27 | 2013-7-3 | 88日 | 200000 | 不保本 | 6.80% |
金鹿理财-季季红1328期银行理财计划(货币及债券型)(B款)(97天) | 温州银行 | 温州,上海,杭州等 | 人民币 | 2013-6-27 | 2013-7-3 | 97日 | 1000000 | 不保本 | 6.70% |
华夏理财增盈增强型1346号理财产品(89天) | 华夏银行 | 北京,南京,杭州等 | 人民币 | 2013-6-26 | 2013-7-2 | 89日 | 50000 | 不保本 | 6.60% |
财丰理财1371期人民币理财计划(160天)。 | 浙江稠州商业银行 | 福州,杭州,金华等 | 人民币 | 2013-6-26 | 2013-7-2 | 160日 | 50000 | 不保本 | 6.50% |
金鹿理财-六六顺1326期银行理财计划(货币及债券型)(42天)(A款) | 温州银行 | 温州,上海,杭州等 | 人民币 | 2013-6-27 | 2013-7-3 | 42日 | 50000 | 不保本 | 6.50% |
聚财宝灵活添利(非保本)2013年18期人民币理财产品 | 平安银行 | 北京,上海,深圳等 | 人民币 | 2013-6-28 | 2013-7-2 | 40日 | 50000 | 不保本 | 6.50% |
相关专题:银河资管停摆风波 流动性紧张致水星2号“失水”三日(2013-06-26)