产品名称 | 发行银行 | 发行地区 | 委托币种 | 销售起始 | 销售结束 | 管理期 | 起始金额 | 是否保本 | 预期年收益率 |
财丰理财1372期人民币理财计划(70天) | 浙江稠州商业银行 | 福州,杭州,金华等 | 人民币 | 2013-6-27 | 2013-7-2 | 70日 | 50000 | 不保本 | 6.40% |
金鹿理财-乐得富1348期银行理财计划(货币及债券型)(B款)(186天) | 温州银行 | 温州,上海,杭州等 | 人民币 | 2013-6-27 | 2013-7-3 | 186日 | 1000000 | 不保本 | 6.40% |
阳光e理财2013年2期理财夜市逢8专属高收益产品(53天) | 光大银行 | 上海,北京,烟台等 | 人民币 | 2013-6-28 | 2013-7-7 | 53日 | 50000 | 不保本 | 6.35% |
金鹿理财-季季红1328期银行理财计划(货币及债券型)(A款)(97天) | 温州银行 | 温州,上海,杭州等 | 人民币 | 2013-6-27 | 2013-7-3 | 97日 | 50000 | 不保本 | 6.30% |
聚财宝组合类(A计划)2013年30期人民币理财产品 | 平安银行 | 北京,上海,深圳等 | 人民币 | 2013-7-1 | 2013-7-4 | 147日 | 1000000 | 不保本 | 6.20% |
天天向上31号(0043期)人民币理财产品 | 太仓农商行 | 太仓 | 人民币 | 2013-6-27 | 2013-7-4 | 38日 | 50000 | 不保本 | 6.20% |
2013年益友融通-本益071号理财产品 | 河北银行 | 石家庄,唐山,邯郸等 | 人民币 | 2013-6-28 | 2013-7-2 | 77日 | 50000 | 保本 | 6.20% |
金鹿理财-乐得富1348期银行理财计划(货币及债券型)(A款)(186天) | 温州银行 | 温州,上海,杭州等 | 人民币 | 2013-6-27 | 2013-7-3 | 186日 | 50000 | 不保本 | 6.20% |
2013年益友融通-本益064号理财产品 | 河北银行 | 石家庄,唐山,。邯郸等 | 人民币 | 2013-6-28 | 2013-7-2 | 98日 | 50000 | 保本 | 6.20% |
金鹿理财-乐得富1349期银行理财计划(货币及债券型)(368天) | 温州银行 | 温州,上海,杭州等 | 人民币 | 2013-6-27 | 2013-7-3 | 368日 | 1000000 | 不保本 | 6.00% |
汇通理财2013年惠添利2227号理财产品(40天) | 宁波银行 | 宁波,杭州,温州等 | 人民币 | 2013-7-1 | 2013-7-3 | 40日 | 50000 | 不保本 | 6.00% |
相关专题:银河资管停摆风波 流动性紧张致水星2号“失水”三日(2013-06-26)