序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
31 | 600489 | 中金黄金 | -4324万元 | 16.28 | 1.18% | 59277万元 |
32 | 600765 | 中航重机 | -4276万元 | 16.61 | -2.12% | 155277万元 |
33 | 600150 | 中国船舶 | -4227万元 | 23.12 | -1.99% | 26666万元 |
34 | 000024 | 招商地产 | -4148万元 | 28.58 | -5.96% | 74649万元 |
35 | 002423 | 中原特钢 | -4115万元 | 11.9 | -4.03% | 15889万元 |
36 | 002146 | 荣盛发展 | -4071万元 | 14.6 | -5.50% | 28024万元 |
37 | 600585 | 海螺水泥 | -4025万元 | 20.03 | -2.15% | 48996万元 |
38 | 000402 | 金 融 街 | -3996万元 | 6.94 | -2.80% | 24956万元 |
39 | 000157 | 中联重科 | -3937万元 | 9.25 | 0.87% | 65828万元 |
40 | 601519 | 大智慧 | -3930万元 | 4.94 | 0.20% | 22212万元 |
41 | 002166 | 莱茵生物 | -3927万元 | 16.29 | -5.95% | 16465万元 |
42 | 600259 | 广晟有色 | -3918万元 | 58.35 | -0.19% | 30458万元 |
43 | 000568 | 泸州老窖 | -3819万元 | 30.66 | -0.94% | 28021万元 |
44 | 600113 | 浙江东日 | -3712万元 | 10.27 | -3.93% | 19461万元 |
45 | 002013 | 中航精机 | -3692万元 | 15.08 | -1.89% | 17354万元 |
46 | 000623 | 吉林敖东 | -3650万元 | 18.81 | -0.63% | 21647万元 |
47 | 600675 | 中华企业 | -3595万元 | 5.63 | -3.92% | 17774万元 |
48 | 600748 | 上实发展 | -3589万元 | 8.62 | -6.81% | 24484万元 |
49 | 600153 | 建发股份 | -3521万元 | 6.8 | -4.09% | 17518万元 |
50 | 600325 | 华发股份 | -3506万元 | 8.25 | -4.84% | 17121万元 |
更多个股资金流向数据>>