序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 000002 | 万 科A | -36203万元 | 12.01 | -5.21% | 184778万元 |
2 | 600048 | 保利地产 | -27381万元 | 13.22 | -6.17% | 178309万元 |
3 | 002151 | 北斗星通 | -23151万元 | 36.61 | -8.36% | 83846万元 |
4 | 601398 | 工商银行 | -13691万元 | 4.4 | 0.23% | 111070万元 |
5 | 000768 | 中航飞机 | -11258万元 | 11.46 | -5.91% | 78360万元 |
6 | 600376 | 首开股份 | -10057万元 | 11.32 | -6.52% | 44391万元 |
7 | 600435 | 北方导航 | -9873万元 | 11.32 | -5.51% | 45545万元 |
8 | 002008 | 大族激光 | -9762万元 | 10.55 | -3.56% | 37349万元 |
9 | 600519 | 贵州茅台 | -9395万元 | 178.9 | -0.68% | 67838万元 |
10 | 002304 | 洋河股份 | -9136万元 | 78.75 | -2.93% | 59351万元 |
11 | 600067 | 冠城大通 | -8839万元 | 6.41 | -6.42% | 35306万元 |
12 | 000858 | 五 粮 液 | -8618万元 | 25.5 | -1.16% | 99559万元 |
13 | 002024 | 苏宁电器 | -7690万元 | 7.12 | -2.06% | 60579万元 |
14 | 600118 | 中国卫星 | -6767万元 | 15.55 | -3.36% | 40131万元 |
15 | 000009 | 中国宝安 | -6509万元 | 9.71 | -2.90% | 36114万元 |
16 | 000750 | 国海证券 | -6426万元 | 13.81 | 1.02% | 71911万元 |
17 | 600383 | 金地集团 | -6346万元 | 7.4 | -5.61% | 111733万元 |
18 | 600064 | 南京高科 | -5950万元 | 12.28 | -3.76% | 23185万元 |
19 | 002405 | 四维图新 | -5877万元 | 12.42 | -4.39% | 25326万元 |
20 | 600050 | 中国联通 | -5795万元 | 3.6 | 1.41% | 85827万元 |
21 | 601668 | 中国建筑 | -5792万元 | 3.65 | -1.88% | 57817万元 |
22 | 300024 | 机器人 | -5585万元 | 31.7 | -3.35% | 26037万元 |
23 | 002065 | 东华软件 | -5572万元 | 13.9 | -2.46% | 21314万元 |
24 | 600111 | 包钢稀土 | -5364万元 | 35.18 | 0.11% | 127780万元 |
25 | 600879 | 航天电子 | -5336万元 | 8.31 | -3.48% | 26032万元 |
26 | 600208 | 新湖中宝 | -5180万元 | 3.98 | -6.35% | 20676万元 |
27 | 000799 | 酒 鬼 酒 | -5051万元 | 29.38 | -2.10% | 34445万元 |
28 | 600703 | 三安光电 | -4725万元 | 12.25 | -3.47% | 25445万元 |
29 | 000926 | 福星股份 | -4713万元 | 8.56 | -2.73% | 17644万元 |
30 | 000423 | 东阿阿胶 | -4454万元 | 46.75 | -1.89% | 20836万元 |
更多个股资金流向数据>>