首页 > 大单异动 > 正文

沪深两市遭多头主力抢筹的50只股

www.yingfu001.com 2013-01-31 21:22 赢富财经我要评论
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
1 600624 复旦复华 10.05% 5041.99 54.77% 4120.84 44.76%
2 000720 *ST能山 4.98% 3061.07 53.26% 1116.85 19.43%
3 002630 华西能源 8.79% 9177.79 47.48% 2865.05 14.82%
4 000060 中金岭南 9.98% 27982.98 46.98% 17275.48 29.00%
5 000901 航天科技 10.00% 4433.55 46.74% 5051.72 53.26%
6 000559 万向钱潮 9.98% 25999.41 45.31% 10355.53 18.05%
7 600988 ST宝龙 4.98% 4784.03 42.11% 1670.05 14.70%
8 002318 久立特材 0.45% 6410.08 40.16% 49.77 0.31%
9 000159 国际实业 0.66% 5727.73 39.18% -101.21 0.69%
10 600525 长园集团 0.78% 4494.66 39.00% -179.52 1.56%
11 002407 多氟多 -1.05% 6254.03 38.69% -383.89 2.37%
12 600287 江苏舜天 8.06% 8930.71 37.15% -1369.82 5.70%
13 002347 泰尔重工 5.06% 2215.86 36.76% -119 1.97%
14 002314 雅致股份 2.34% 3842.18 36.69% -738.66 7.05%
15 600619 海立股份 2.39% 2726.23 36.39% -157.94 2.11%
16 600806 昆明机床 10.04% 9558.01 35.56% 1790.35 6.66%
17 600027 华电国际 8.12% 7277.35 35.54% 954.67 4.66%
18 000551 创元科技 9.94% 8446.18 34.30% 6306.42 25.61%
19 600011 华能国际 6.11% 20332.47 33.77% 676.75 1.12%
20 600825 新华传媒 0.74% 2892.59 32.28% 698.06 7.79%
21 002126 银轮股份 9.95% 6945.61 31.58% 3276.38 14.90%
22 000875 吉电股份 2.43% 2021.63 31.32% -111.09 1.72%
23 600583 海油工程 3.62% 10347.05 30.98% 68.7 0.21%
24 000539 粤电力A 4.54% 3359.69 30.26% 932.5 8.40%
25 002411 九九久 -1.82% 4604.21 28.86% -578.72 3.63%
26 000022 深赤湾A 10.00% 8737.36 28.25% 2080.1 6.73%
27 300006 莱美药业 4.11% 4301.03 26.97% 84.49 0.53%
28 000593 大通燃气 -1.28% 4652.96 26.96% 391.41 2.27%
29 600497 驰宏锌锗 8.05% 16260.37 26.87% -204.34 0.34%
30 600054 黄山旅游 1.33% 3178.8 26.21% 42.05 0.35%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案