沪深A股当日行业资金流向
序号 | 行业名称 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比例 | 行业指数 | 行业指数涨跌幅 |
1 | 信息技术 | 497216.15 | 14.28% | 1154.69 | 4.44% |
2 | 机械仪表 | 218392.53 | 6.84% | 808.32 | 1.73% |
3 | 房地产 | 208842.62 | 14.94% | 1070.61 | 3.20% |
4 | 社会服务 | 72941.51 | 9.12% | 1161.69 | 2.59% |
5 | 农林牧渔 | 72543.8 | 8.06% | 845.06 | 2.73% |
6 | 综合类 | 55702.14 | 6.45% | 965.77 | 2.04% |
7 | 电子 | 47416.13 | 3.72% | 1086.68 | 1.62% |
8 | 交通运输 | 37312.22 | 6.27% | 878 | 1.59% |
9 | 煤水电 | 27779.11 | 7.73% | 961.94 | 1.31% |
10 | 石油化工 | 25375.91 | 2.06% | 730.42 | 1.42% |
11 | 纺织服装 | 22784.33 | 6.39% | 709.53 | 1.66% |
12 | 金属矿产 | 12735.35 | 1.32% | 621.14 | 0.94% |
13 | 金融保险 | 12510.57 | 0.77% | 1082.52 | 0.64% |
14 | 食品饮料 | 11508.9 | 1.51% | 761.72 | 0.82% |
15 | 采掘业 | 11340.03 | 2.32% | 719.3 | 0.71% |
16 | 木材家具 | 3585.32 | 7.54% | 921.2 | 1.68% |
17 | 建筑业 | 2178.51 | 0.72% | 838.66 | 1.50% |
18 | 其他制造 | -758.39 | 0.49% | -- | -- |
19 | 造纸印刷 | -8399.9 | 3.30% | 1033.49 | 0.79% |
20 | 批发零售 | -30606.03 | 1.78% | 848.42 | 1.23% |
21 | 生物制药 | -53789.92 | 4.14% | 1193.38 | 0.07% |
22 | 传播文化 | -185256.48 | 11.58% | 1987.23 | -1.09% |
微信
扫描二维码
关注
微信
更多