沪深A股当日行业资金流向
序号 | 行业名称 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比例 | 行业指数 | 行业指数涨跌幅 |
1 | 批发零售 | 240036.56 | 10.08% | 875.11 | 1.98% |
2 | 房地产 | 2049.41 | 0.15% | 1071.64 | -0.05% |
3 | 木材家具 | 348.22 | 0.45% | 942.03 | 2.21% |
4 | 综合类 | -15206.99 | 1.55% | 988.17 | -0.20% |
5 | 造纸印刷 | -24742.46 | 8.07% | 1040.61 | -0.40% |
6 | 其他制造 | -26179.43 | 12.56% | -- | -- |
7 | 纺织服装 | -32578.03 | 6.96% | 710.02 | -0.65% |
8 | 建筑业 | -48453.18 | 15.92% | 832.38 | -0.83% |
9 | 煤水电 | -54154.15 | 14.28% | 955.78 | -0.91% |
10 | 交通运输 | -55788.48 | 5.77% | 880.5 | -1.83% |
11 | 食品饮料 | -59238.18 | 7.76% | 763.84 | -0.31% |
12 | 社会服务 | -71290.2 | 8.26% | 1167.47 | -0.53% |
13 | 采掘业 | -85269.68 | 13.30% | 712.74 | -0.89% |
14 | 农林牧渔 | -86338.31 | 8.77% | 867.1 | -0.83% |
15 | 石油化工 | -114308.32 | 7.73% | 733.05 | -0.47% |
16 | 金属矿产 | -124189.48 | 9.62% | 622.23 | -0.24% |
17 | 电子 | -128578.39 | 8.15% | 1090.67 | -0.36% |
18 | 信息技术 | -139995.75 | 3.72% | 1158.88 | -0.88% |
19 | 生物制药 | -147931.11 | 9.17% | 1183.45 | -0.94% |
20 | 机械仪表 | -196718.69 | 5.25% | 814.45 | -0.30% |
21 | 传播文化 | -296399.63 | 16.14% | 1924.44 | -4.78% |
22 | 金融保险 | -399262.26 | 21.83% | 1070.72 | -1.56% |
微信
扫描二维码
关注
微信
更多