序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
31 | 000783 | 长江证券 | 7397万元 | 10.27 | 1.38% | 41787万元 |
32 | 600015 | 华夏银行 | 7307万元 | 11.65 | 0.95% | 62454万元 |
33 | 002340 | 格林美 | 7262万元 | 12.59 | 4.22% | 22428万元 |
34 | 603993 | 洛阳钼业 | 7251万元 | 10.32 | 9.90% | 63098万元 |
35 | 000552 | 靖远煤电 | 7226万元 | 22.5 | 5.58% | 42649万元 |
36 | 002500 | 山西证券 | 7209万元 | 8.09 | 3.85% | 42199万元 |
37 | 601628 | 中国人寿 | 7160万元 | 20.61 | 1.13% | 53805万元 |
38 | 000060 | 中金岭南 | 7076万元 | 10.25 | 9.98% | 59604万元 |
39 | 002407 | 多氟多 | 6852万元 | 17.03 | -1.05% | 16176万元 |
40 | 600036 | 招商银行 | 6787万元 | 14.3 | -0.56% | 165301万元 |
41 | 600820 | 隧道股份 | 6711万元 | 9.41 | 5.49% | 25479万元 |
42 | 600583 | 海油工程 | 6559万元 | 6.3 | 3.62% | 33401万元 |
43 | 002318 | 久立特材 | 6462万元 | 13.51 | 0.45% | 15972万元 |
44 | 000159 | 国际实业 | 6409万元 | 7.62 | 0.66% | 14900万元 |
45 | 000627 | 天茂集团 | 6389万元 | 3.48 | 6.75% | 28858万元 |
46 | 000510 | 金路集团 | 6356万元 | 8.27 | 2.10% | 68284万元 |
47 | 002411 | 九九久 | 6345万元 | 11.87 | -1.82% | 15967万元 |
48 | 600459 | 贵研铂业 | 6253万元 | 21.33 | 7.13% | 26409万元 |
49 | 000603 | 盛达矿业 | 6136万元 | 21.4 | 8.85% | 22516万元 |
50 | 000758 | 中色股份 | 6030万元 | 19.88 | 1.95% | 36407万元 |
更多个股资金流向数据>>
牛股搜搜搜:
均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股
连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股