序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 六国化工 (600470) | 10.86 | -2.95% | 10:03:40 | 3110万元 |
2 | 安 纳 达 (002136) | 9.47 | 6.05% | 09:33:46 | 2631万元 |
3 | 巨化股份 (600160) | 8.72 | 8.05% | 10:03:00 | 2593万元 |
4 | 国光电器 (002045) | 3.68 | 4.25% | 09:35:22 | 2543万元 |
5 | 海通证券 (600837) | 8.95 | 1.47% | 09:59:35 | 2494万元 |
6 | 六国化工 (600470) | 10.86 | -2.95% | 09:41:05 | 2196万元 |
7 | 中信证券 (600030) | 10.98 | 1.39% | 10:04:40 | 2052万元 |
8 | 中国平安 (601318) | 40.71 | 1.12% | 10:03:40 | 1926万元 |
9 | 六国化工 (600470) | 10.86 | -2.95% | 10:04:10 | 1904万元 |
10 | 中原特钢 (002423) | 8.91 | 10.00% | 11:06:15 | 1810万元 |
11 | 中国平安 (601318) | 40.71 | 1.12% | 10:03:00 | 1736万元 |
12 | 四川双马 (000935) | 7.78 | 7.16% | 09:42:08 | 1722万元 |
13 | 澄星股份 (600078) | 9.83 | -0.81% | 09:41:05 | 1716万元 |
14 | 中信证券 (600030) | 10.98 | 1.39% | 09:44:20 | 1703万元 |
15 | 中信证券 (600030) | 10.98 | 1.39% | 09:43:50 | 1693万元 |
16 | 大通燃气 (000593) | 6.99 | -1.55% | 10:30:44 | 1656万元 |
17 | 青岛碱业 (600229) | 6.39 | 0.79% | 09:47:45 | 1583万元 |
18 | 天奇股份 (002009) | 8.85 | -1.67% | 09:46:05 | 1539万元 |
19 | 贵州茅台 (600519) | 235.88 | 1.51% | 10:07:35 | 1521万元 |
20 | 包钢股份 (600010) | 5.00 | 1.63% | 11:02:15 | 1501万元 |
声明:时间截止至11:32,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。