序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江东日 (600113) | 12.00 | 9.99% | 13:30:13 | 3526万元 |
2 | 中信证券 (600030) | 12.27 | -0.24% | 11:19:08 | 2918万元 |
3 | 五 粮 液 (000858) | 35.83 | 0.65% | 13:55:28 | 2236万元 |
4 | 敦煌种业 (600354) | 7.09 | 8.24% | 09:33:08 | 1928万元 |
5 | 中信证券 (600030) | 12.27 | -0.24% | 10:38:18 | 1898万元 |
6 | 中信证券 (600030) | 12.27 | -0.24% | 11:05:43 | 1749万元 |
7 | 联创光电 (600363) | 7.95 | 9.96% | 13:57:13 | 1693万元 |
8 | 中信证券 (600030) | 12.27 | -0.24% | 10:35:58 | 1590万元 |
9 | 酒 鬼 酒 (000799) | 51.19 | 2.79% | 09:34:16 | 1410万元 |
10 | 浙江东日 (600113) | 12.00 | 9.99% | 13:33:03 | 1407万元 |
11 | 贵州茅台 (600519) | 249.38 | 2.80% | 14:47:48 | 1348万元 |
12 | 中信证券 (600030) | 12.27 | -0.24% | 10:02:48 | 1283万元 |
13 | 五 粮 液 (000858) | 35.83 | 0.65% | 14:26:55 | 1272万元 |
14 | 招商银行 (600036) | 9.59 | -1.03% | 14:35:23 | 1266万元 |
15 | 中国平安 (601318) | 44.93 | 0.31% | 10:03:18 | 1254万元 |
16 | 海峡股份 (002320) | 14.40 | 2.13% | 09:31:25 | 1249万元 |
17 | 贵州茅台 (600519) | 249.38 | 2.80% | 09:58:13 | 1224万元 |
18 | 浙江东日 (600113) | 12.00 | 9.99% | 14:10:43 | 1213万元 |
19 | 广州药业 (600332) | 27.89 | 2.76% | 10:19:48 | 1203万元 |
20 | 贵州茅台 (600519) | 249.38 | 2.80% | 09:58:53 | 1202万元 |
声明:时间截止至15:04,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。