序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中信证券 (600030) | 12.82 | 2.64% | 11:15:46 | 6070万元 |
2 | 中科三环 (000970) | 45.48 | 2.34% | 15:00:38 | 4414万元 |
3 | 华丽家族 (600503) | 4.65 | 9.93% | 14:05:22 | 3558万元 |
4 | 维维股份 (600300) | 10.06 | 1.31% | 14:57:17 | 3483万元 |
5 | 五 粮 液 (000858) | 36.86 | -2.49% | 09:40:52 | 2688万元 |
6 | 软控股份 (002073) | 7.91 | 7.47% | 14:00:55 | 2576万元 |
7 | 软控股份 (002073) | 7.91 | 7.47% | 10:56:02 | 2414万元 |
8 | 五 粮 液 (000858) | 36.86 | -2.49% | 09:37:04 | 2311万元 |
9 | 五 粮 液 (000858) | 36.86 | -2.49% | 09:39:49 | 2311万元 |
10 | 中兴通讯 (000063) | 11.39 | -2.82% | 09:35:22 | 2273万元 |
11 | 五 粮 液 (000858) | 36.86 | -2.49% | 10:03:13 | 2053万元 |
12 | 五 粮 液 (000858) | 36.86 | -2.49% | 09:44:52 | 1982万元 |
13 | 五 粮 液 (000858) | 36.86 | -2.49% | 13:16:27 | 1966万元 |
14 | 酒 鬼 酒 (000799) | 54.51 | -4.25% | 14:18:37 | 1964万元 |
15 | 国药一致 (000028) | 29.99 | 1.76% | 11:05:35 | 1911万元 |
16 | 广发证券 (000776) | 15.45 | 4.60% | 11:30:53 | 1874万元 |
17 | 五 粮 液 (000858) | 36.86 | -2.49% | 09:44:16 | 1803万元 |
18 | 中信证券 (600030) | 12.82 | 2.64% | 11:17:56 | 1802万元 |
19 | 白云山A (000522) | 25.35 | -2.72% | 09:44:52 | 1768万元 |
20 | 酒 鬼 酒 (000799) | 54.51 | -4.25% | 11:30:53 | 1746万元 |
声明:时间截止至15:09,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。