序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海润光伏 (600401) | 8.94 | 7.58% | 10:19:27 | 2219万元 |
2 | 中信证券 (600030) | 12.33 | 2.24% | 09:46:42 | 2217万元 |
3 | 多氟多 (002407) | 20.39 | -0.29% | 09:35:49 | 1834万元 |
4 | 海润光伏 (600401) | 8.94 | 7.58% | 10:19:37 | 1559万元 |
5 | 大北农 (002385) | 19.01 | 1.66% | 10:06:41 | 1559万元 |
6 | 中国平安 (601318) | 45.80 | 2.58% | 11:23:18 | 1442万元 |
7 | 中国平安 (601318) | 45.80 | 2.58% | 11:16:58 | 1427万元 |
8 | 包钢稀土 (600111) | 38.24 | 0.76% | 09:35:27 | 1333万元 |
9 | 伊利股份 (600887) | 20.45 | -0.97% | 10:50:17 | 1313万元 |
10 | 中国平安 (601318) | 45.80 | 2.58% | 11:17:38 | 1224万元 |
11 | 包钢稀土 (600111) | 38.24 | 0.76% | 10:02:17 | 1190万元 |
12 | 招商银行 (600036) | 10.89 | 0.65% | 11:15:23 | 1150万元 |
13 | 中信证券 (600030) | 12.33 | 2.24% | 09:49:12 | 1150万元 |
14 | 中信证券 (600030) | 12.33 | 2.24% | 09:45:42 | 1128万元 |
15 | 招商银行 (600036) | 10.89 | 0.65% | 11:15:48 | 1095万元 |
16 | 伊利股份 (600887) | 20.45 | -0.97% | 11:29:43 | 1030万元 |
17 | 多氟多 (002407) | 20.39 | -0.29% | 09:46:44 | 1028万元 |
18 | 包钢稀土 (600111) | 38.24 | 0.76% | 10:05:02 | 1026万元 |
19 | 贵州茅台 (600519) | 240.49 | 1.84% | 10:01:37 | 1025万元 |
20 | 中国平安 (601318) | 45.80 | 2.58% | 11:11:08 | 1022万元 |
声明:时间截止至11:39,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。