序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白云山A (000522) | 20.60 | 9.98% | 10:16:40 | 6143万元 |
2 | 福建南纸 (600163) | 5.76 | -3.68% | 09:33:33 | 3657万元 |
3 | 福建南纸 (600163) | 5.76 | -3.68% | 09:33:23 | 2607万元 |
4 | 白云山A (000522) | 20.60 | 9.98% | 13:42:55 | 2593万元 |
5 | 白云山A (000522) | 20.60 | 9.98% | 10:16:31 | 2304万元 |
6 | 中国平安 (601318) | 45.96 | -0.35% | 10:36:03 | 1911万元 |
7 | 五 粮 液 (000858) | 33.06 | -1.31% | 13:41:22 | 1710万元 |
8 | 白云山A (000522) | 20.60 | 9.98% | 10:10:25 | 1584万元 |
9 | 工商银行 (601398) | 3.94 | -0.25% | 13:27:23 | 1545万元 |
10 | 美的电器 (000527) | 11.67 | -3.31% | 10:22:07 | 1543万元 |
11 | 中捷股份 (002021) | 5.26 | 10.04% | 09:36:21 | 1405万元 |
12 | 民生银行 (600016) | 6.21 | 1.14% | 14:41:59 | 1387万元 |
13 | 中信证券 (600030) | 13.40 | -1.40% | 14:59:19 | 1359万元 |
14 | 包钢稀土 (600111) | 43.59 | -2.24% | 10:02:08 | 1329万元 |
15 | 民生银行 (600016) | 6.21 | 1.14% | 10:35:23 | 1326万元 |
16 | 中信证券 (600030) | 13.40 | -1.40% | 14:12:44 | 1304万元 |
17 | 兴业银行 (601166) | 12.91 | 0.00% | 13:47:28 | 1288万元 |
18 | 多氟多 (002407) | 20.16 | -0.98% | 14:27:31 | 1243万元 |
19 | 包钢稀土 (600111) | 43.59 | -2.24% | 14:40:14 | 1221万元 |
20 | 包钢稀土 (600111) | 43.59 | -2.24% | 14:54:09 | 1209万元 |
声明:时间截止至15:09,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。