一、猛狮科技新股发行资料
股票代码 | 002684 | 股票简称 | 猛狮科技 |
申购代码 | 002684 | 上市地点 | 深交所 |
发行价格(元/股) | 22 | 发行市盈率 | 30.56 |
网上发行日期 | 2012/6/1 | 网上发行股数(万股) | 665 |
网下配售日期 | 2012/6/1 | 网下配售股数(万股) | 665 |
每户申购数量上限(万股) | 0.65 | 总发行股数(万股) | 1,330 |
发行前每股净资产(元) | 6.04 | 发行后每股净资产(元) | 9.31 |
保荐人 | 民生证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 民生证券股份有限公司 | 中签号公告日 | 2012/6/6 |
公司主营业务 | 从事各类铅蓄电池产品的研发、生产和销售,主要产品是摩托车起动用电池,产品主要销往欧洲、美国、日本、澳大利亚以及亚洲其他国家的摩托车电池更换市场。 |
二、发行日期安排
序号 | 日期 | 发行安排 |
1 | T-7日 2012年05月23日 (周三) | 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 |
2 | T-6日 2012年05月24日 (周四) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介 |
3 | T-5日 2012年05月25日 (周五) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介 |
4 | T-4日 2012年05月28日 (周一) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介 |
5 | T-3日 2012年05月29日 (周二) | 初步询价(通过网下发行电子平台);初步询价截止日(15:00截止) |
6 | T-2日 2012年05月30日 (周三) | 确定发行价格、可参与网下申购的投资者名单及有效申报数量;刊登《网上路演公告》 |
7 | T-1日 2012年05月31日 (周四) | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》;网上路演 |
8 | T日 2012年06月01日 (周五) | 网下申购缴款日(9:30~15:00;有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:30~11:30;13:00~15:00)网下申购资金验资,网下发行配号;确定网上、网下最终发行量 |
9 | T+1日 2012年06月04日 (周一) | 网下发行摇号抽签;网上申购资金验资 |
10 | T+2日 2012年06月05日 (周二) | 刊登《网下摇号抽签及配售结果公告》、《网上中签率公告》网下申购多余款项退款;网上发行摇号抽签 |
11 | T+3日 2012年06月06日 (周三) | 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻 |
三、主要财务指标
财务指标 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
流动比率(倍) | 1.56 | 1.3 | 1.59 |
速动比率(倍) | 1.11 | 0.86 | 1.13 |
资产负债率(%) | 50.36 | 48.76 | 47.59 |
应收账款周转率(次) | 9.67 | 8.53 | 4.35 |
存货周转率(次) | 4.24 | 3.56 | 2.69 |
经营活动产生的现金流量(万元) | 7,831.41 | 4,595.87 | 1,184.27 |
净资产收益率(%) | 18.97 | 20.82 | 17.69 |
净资产收益率(%)(扣除非经常性损益) | 17.47 | 20.77 | 16.63 |
每股收益(元) | 1.05 | 0.94 | 0.81 |
每股收益(元)(扣除非经常性损益) | 0.96 | 0.94 | 0.76 |
四、发行人主要股东
股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司 | 2107.6 | 52.99 | 非流通境内法人股 |
陈乐伍 | 628.65 | 15.8 | 非流通个人股 |
广东栢迪鑫投资有限公司 | 314.6 | 7.91 | 非流通境内法人股 |
杜湘伟 | 165 | 4.15 | 非流通个人股 |
邱文锦 | 165 | 4.15 | 非流通个人股 |
蚁志伟 | 165 | 4.15 | 非流通个人股 |
许兰卿 | 110 | 2.76 | 非流通个人股 |
肖荣林 | 110 | 2.76 | 非流通个人股 |
陈广明 | 99 | 2.49 | 非流通个人股 |
厦门友信进出口有限公司 | 99 | 2.49 | 非流通境内法人股 |
五、公司简介
公 司主要提供更换市场的高端摩托车起动电池。公司以出口高端摩托车起动用电池为主,主攻更换市场,主要产品包括非胶体电池和胶体电池,此外逐步开展了动力用 电池的研发、生产与销售。发达国家摩托车消费呈现个性化特征,欧美地区保有摩托车的型号多,目前已超过2,000种,与之配套的起动用电池规格型号也已超 过350种。此外,发达地区产品价值较高,该类在更换起动电池时,对产品价格的敏感度不高。同时,大排量摩托车要求起动电池可提供较大扭矩,该类摩托车消 费者普遍要求起动电池有较好的瞬间起动性能、安全性及免维护性,产品要具有较高的技术含量。
有望逐步蚕食海外龙头市场份额。公司主攻海外市场,但整体份额仍较小。
六、申购建议
山西证券(002500):公司合理价值区间15.45-20.6元
铅 酸蓄电池治理有利于龙头企业,公司国内市场值得期待。受益于国内铅酸蓄电池行业的治理,国内小型铅酸电池生产厂家关停较多,考虑到公司募投项目产能得到了 有效扩张,有利于公司抢占国内市场。公司主攻海外高端市场,海外业务占比77.85%,我们认为随着国内市场的规范,国内业务也成为带动公司增长的核心助 推器,占比逐步提升。纳米胶体电池增长迅猛。与液体电解质电池相比,纳米胶体电池在安全性、容量以及低温起动能力等方面占有一定的优势。公司纳米胶体电池 过去几年的销售额迅速增长,在欧美等主要高端摩托车消费市场逐渐确立了高科技换代产品的市场地位。
合理价值区间15.45-20.6元。我们预计公司2012-2013年摊薄后每股收益分别1.03元、1.28元,给予公司2012年15-22倍市盈率,估值区间为15.45-20.6元。
国都证券:合理股价为16.49~21.34元
国 内摩托车用铅蓄电池龙头企业。公司成立于2001年,主要从事各类铅蓄电池产品的研发、生产和销售,公司产品以高端摩托车起动电池为主,外销比例超过 60%,是国内最大、世界第二的摩托车电池设备供应商和全球首家摩托车起动用胶体电池生产企业。公司摩托车起动铅蓄电池生产技术处于全球先进、国内领先的 地位。
市场定位高端,盈利能力较强。公司主攻高端摩托车起动电池更换市场,高端产品占公司收入比例超过60%。公司摩托车起动电池的 平均售 价为0.6-0.8元/毫安时,而市场平均价格仅为0.3-0.4元/毫安时。较高端的产品定位使得公司产品毛利率稳定在25%以上,高于国内同行业竞争 对手5个百分点以上,较高的毛利率保证了公司较强的盈利能力。
预计公司2011-13年营业收入、净利润的年均复合增速分别为 26.71% 和32.74%,预计2011-2013年每股收益分别为0.97元、1.49元、1.72元。参照同类可比公司的估值水平,给予公司2011年 17-22倍的动态估值较为合理,合理股价为16.49~21.34元。
七、风险提示
风险因素:铅价波动,海外经济导致需求缩减,环保风险。