首页 > 资金流向 > 正文

开盘一小时 20股领跌大盘(2011-05-05)

涨跌幅排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 成交额(万元) 成交量(手)
当日 T-1 T-2 5日 20日
山西焦化 600740 11.5 -7.78% 1.55% 10.04% -1.6253% -8.8748% 17740.0062 152533
福建南纺 600483 8.74 -5.51% -10.02% 1.68% -10.1747% -0.6818% 6103.4209 69776
中国医药 600056 24.31 -5.37% -2.02% 9.98% 3.8889% 10.3996% 24865.5313 100007
章源钨业 002378 32.35 -5.16% -1.1% -0.52% -4.1481% -18.5344% 3410.7817 10468
*ST大地 002200 16.16 -5.0% -5.03% -5.98% -16.0519% -20.1186% 140.592 870
*ST天目 600671 9.88 -5.0% -5.02% 1.86% -16.5541% -22.2047% 295.0168 2986
*ST太化 600281 9.91 -4.99% -5.01% -5.02% -18.5703% -17.8956% 1829.0887 18457
*ST西轴 000595 11.99 -4.99% -0.08% 4.99% 4.6248% -11.4476% 3440.3516 28510
*ST得亨 600699 12.39 -4.98% 0.38% 5.01% 3.5088% -2.3641% 2310.7536 18277
ST园城 600766 8.79 -4.97% -5.03% 0.83% -14.3275% -6.4894% 191.1825 2175
金新农 002548 21.0 -4.85% -3.37% 0.35% -8.6957% -16.368% 621.7905 2931
富龙热电 000426 20.6 -4.85% -5.25% 1.11% -4.186% -5.2874% 6287.5373 30330
贝因美 002570 42.32 -4.79% 0.7% -0.45% -5.8509% -8.3586% 5730.5332 13314
横店东磁 002056 31.26 -4.78% 4.79% 0.51% 2.7951% -13.1667% 9258.8238 29245
煤 气 化 000968 24.76 -4.62% -5.81% 0.66% -6.8823% -14.9725% 8535.2843 33851
华鲁恒升 600426 16.1 -4.39% -2.32% 3.92% -1.348% -1.7694% 5957.6339 36629
新 中 基 000972 11.96 -4.32% -4.21% 2.51% -5.0794% -12.381% 3728.2681 30712
三维工程 002469 30.93 -4.24% -2.53% 0.15% -46.4971% -54.9782% 1041.6053 3353
大江股份 600695 8.15 -4.23% -4.81% 2.41% -1.57% 6.5359% 10612.9043 128843
*ST东碳 600691 13.55 -4.17% -3.35% -2.01% -5.9028% -11.322% 474.2377 3458
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测