首页 > 资金流向 > 正文

上证A股5日资金净流入前50名(1月7日)

上证A股5日资金净流入前50名(1月7日)2013年1月7日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601318 中国平安 55882 0.23% 47.22 0.59% 283284 133546
2 600036 招商银行 47203 0.52% 13.6 0.56% 994695 134991
3 600000 浦发银行 46455 2.99% 10.32 1.66% 2482009 253416
4 601166 兴业银行 42698 3.39% 17.36 1.14% 1225065 211202
5 600532 华阳科技 40336 10.01% 13.41 223726 29747
6 600111 包钢稀土 39133 -2.37% 36.71 3.28% 485879 178316
7 600705 ST航投 36902 5.01% 14.05 3.94% 235384 32517
8 600362 江西铜业 36725 -0.75% 25.02 1.14% 235690 58731
9 600109 国金证券 35049 0.40% 17.62 2.45% 245502 42950
10 601169 北京银行 33389 1.61% 9.45 0.65% 484473 45668
11 600567 山鹰纸业 32788 3.06% 3.03 1988175 58527
12 600893 航空动力 31350 9.69% 13.92 3.58% 388472 53239
13 600016 民生银行 30628 4.26% 8.32 0.93% 2101508 171800
14 600882 华联矿业 28657 1.22% 13.25 310572 41415
15 600570 恒生电子 28019 2.32% 11.45 2.28% 142388 16041
16 600800 天津磁卡 25667 5.60% 7.36 838168 61508
17 601328 交通银行 25442 0.00% 5.06 0.30% 980277 49941
18 600316 洪都航空 23631 6.46% 14.5 3.82% 258509 37079
19 600381 贤成矿业 23142 0.00% 4.24 3.94% 466015 19675
20 600803 威远生化 22611 9.99% 12 286717 32973
21 601818 光大银行 22361 -0.33% 3.06 0.97% 1828826 56037
22 600837 海通证券 21960 0.00% 10.26 0.50% 405142 41547
23 600887 伊利股份 21401 4.83% 23.43 1.04% 164511 37694
24 600739 辽宁成大 20709 0.00% 14.88 1.30% 177449 26424
25 601186 中国铁建 20615 0.78% 6.43 0.64% 637129 40834
26 600169 太原重工 20590 5.42% 3.89 3.12% 756846 29434
27 600873 梅花集团 20323 0.57% 5.33 1.14% 182507 9677
28 600537 亿晶光电 20046 10.03% 9.65 411294 37947
29 600259 广晟有色 20004 0.54% 60 4.49% 112029 66512
30 601601 中国太保 19983 -1.74% 22.56 0.23% 144542 32752
31 600432 吉恩镍业 19082 -0.52% 13.43 1.10% 88906 12013
32 600684 珠江实业 18827 -0.46% 15.12 8.76% 276806 41596
33 600048 保利地产 18017 -1.76% 13.94 0.86% 610863 84929
34 600452 涪陵电力 17708 -0.22% 9.27 5.99% 95780 8915
35 600312 平高电气 16886 10.07% 7.87 4.85% 397285 30885
36 600707 彩虹股份 16687 1.64% 5.58 3.66% 219653 12321
37 600622 嘉宝集团 16394 -0.28% 7.24 4.57% 235050 16807
38 601336 新华保险 16048 -0.94% 28.6 0.56% 61982 17568
39 600518 康美药业 15789 0.07% 13.42 2.53% 556465 74613
40 600429 三元股份 15704 0.31% 6.46 4.64% 410595 26537
41 600392 *ST天成 14807 4.99% 17.69 1.89% 29601 5179
42 600748 上实发展 14388 1.19% 9.35 3.04% 329663 30317
43 600086 东方金钰 14361 9.85% 23.64 4.74% 166912 37993
44 601005 重庆钢铁 14208 -0.55% 3.62 2.08% 248590 8757
45 601028 玉龙股份 14138 0.57% 8.78 5.20% 48514 4239
46 601989 中国重工 14054 -0.42% 4.72 0.26% 293724 13981
47 601012 隆基股份 13890 10.03% 8.23 245520 19832
48 600179 黑化股份 13802 1.00% 7.09 3.90% 152049 10760
49 600888 新疆众和 13682 0.40% 10.01 4.73% 247128 24569
50 600547 山东黄金 13558 -1.67% 36.52 1.93% 275134 100254
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测