首页 > 大单异动 > 正文

沪深两市遭空头主力打压的50只股(2)

www.yingfu001.com 2014-01-09 19:57 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
31 000024 招商地产 1.43% 6593.98 21.37% 587.29 1.90%
32 600976 武汉健民 3.35% 1808.72 21.21% 380.03 4.46%
33 300303 聚飞光电 -4.09% 1725.33 21.13% -301.59 3.69%
34 600746 江苏索普 5.17% 1830.7 20.33% 32 0.36%
35 300142 沃森生物 0.66% 1214.27 19.88% 154.44 2.53%
36 000039 中集集团 1.80% 4528.35 19.78% -65.95 0.29%
37 002518 科士达 1.43% 1503.81 19.07% -38.3 0.49%
38 002418 康盛股份 2.71% 1527.07 18.80% -103.76 1.28%
39 600797 浙大网新 9.96% 9596.38 18.70% 6044.71 11.78%
40 600478 科力远 1.44% 1573.13 18.59% 719.69 8.51%
41 600547 山东黄金 -1.26% 2896.79 18.32% -447.68 2.83%
42 600295 鄂尔多斯 6.61% 5624.52 18.26% 3008.77 9.77%
43 002405 四维图新 1.88% 7089.89 17.92% 432.84 1.09%
44 300094 国联水产 4.40% 1617.86 17.82% -25.57 0.28%
45 601669 中国水电 -0.35% 1739.97 17.56% -632.79 6.38%
46 300165 天瑞仪器 5.51% 8232.4 17.46% -107.15 0.23%
47 002317 众生药业 3.95% 2033.52 16.98% -197.36 1.65%
48 300310 宜通世纪 1.38% 1518.54 16.88% -77.86 0.87%
49 300036 超图软件 -3.33% 3091.21 16.84% -776.32 4.23%
50 002216 三全食品 2.01% 2015.34 16.75% 279.67 2.32%
相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案