首页 > 大单异动 > 正文

沪深两市多头主力控盘力度最大的50只股(2)

www.yingfu001.com 2014-01-08 20:45 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
31 300072 三聚环保 6.49% 6130.11 26.87% 124.42 0.55%
32 002594 比亚迪 2.75% 7221.13 26.60% 445.18 1.64%
33 002028 思源电气 4.91% 7291.2 26.13% -727.72 2.61%
34 601398 工商银行 0.56% 4805.6 26.03% -86.39 0.47%
35 002456 欧菲光 3.20% 5707.99 24.44% 1756.51 7.52%
36 300148 天舟文化 9.99% 9675.83 24.21% 3838.81 9.60%
37 600624 复旦复华 2.39% 3185.3 23.94% -650.89 4.89%
38 600323 瀚蓝环境 9.56% 8590.67 23.77% 336.06 0.93%
39 600855 航天长峰 5.28% 8574.41 23.73% 19.48 0.05%
40 000413 东旭光电 5.15% 2235.88 23.57% 47.98 0.51%
41 600978 宜华木业 6.16% 4862.83 23.33% -681.9 3.27%
42 600295 鄂尔多斯 2.06% 4128.53 23.16% 562.55 3.16%
43 300251 光线传媒 7.93% 19716.23 23.04% 310.66 0.36%
44 300037 新宙邦 8.37% 2914.41 22.90% 855.35 6.72%
45 002219 恒康医疗 6.53% 4635.94 22.58% 973.78 4.74%
46 300045 华力创通 3.88% 3406.6 22.45% -152.72 1.01%
47 600887 伊利股份 4.03% 16461 22.21% 44.81 0.06%
48 300181 佐力药业 10.02% 9973.09 21.98% 4000.85 8.82%
49 002642 荣之联 3.87% 2805.33 21.93% 1293.18 10.11%
50 600535 天士力 0.81% 5121.56 21.74% 689.43 2.93%
相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测