首页 > 大单异动 > 正文

沪深两市多头主力控盘力度最大的50只股(2)

www.yingfu001.com 2014-01-07 21:54 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
31 000400 许继电气 8.36% 10333.03 23.53% 564.7 1.29%
32 600499 科达机电 5.38% 5756.99 23.15% 709.9 2.85%
33 002285 世联地产 4.27% 2546.55 23.12% 626.91 5.69%
34 000021 长城开发 4.66% 2629.49 23.06% 659.97 5.79%
35 600584 长电科技 4.31% 3761.23 23.02% 926.53 5.67%
36 300347 泰格医药 4.14% 2114.46 22.68% 902.3 9.68%
37 002079 苏州固锝 6.56% 9542.47 22.58% 4531.98 10.72%
38 600517 置信电气 6.38% 3029.94 22.58% 851.9 6.35%
39 002298 鑫龙电器 5.69% 2446.84 22.52% 1332.95 12.27%
40 300096 易联众 4.97% 2146.75 22.43% 503.59 5.26%
41 002501 利源精制 3.94% 4337.5 21.98% -183.99 0.93%
42 002038 双鹭药业 1.87% 3655.3 21.98% 1148.23 6.90%
43 002520 日发精机 7.80% 3695.34 21.92% 308.95 1.83%
44 300048 合康变频 8.82% 4988.91 21.86% 1274.7 5.58%
45 002090 金智科技 8.67% 2084.07 21.74% 1207.82 12.60%
46 002505 大康牧业 9.34% 3424.79 21.72% 1166.55 7.40%
47 600770 综艺股份 4.95% 4805.21 21.49% 605.46 2.71%
48 300290 荣科科技 5.81% 4136.75 21.38% 453.28 2.34%
49 000039 中集集团 3.03% 5037.42 20.02% 919.21 3.65%
50 002577 雷柏科技 9.98% 6727.18 19.92% 2054.74 6.09%
相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案